Renault Pulse
Erscheinungsbild
| Renault | ||
|---|---|---|
| Pulse | ||
| Produktionszeitraum | 2012–2017 | |
| Klasse | Kleinwagen | |
| Karosserieversionen | Kombilimousine | |
| Motoren | Ottomotor: 1,2 Liter (56 kW) Dieselmotor: 1,5 Liter (47 kW) | |
| Länge | 3805 mm | |
| Breite | 1665 mm | |
| Höhe | 1525–1530 mm | |
| Radstand | 2450 mm | |
| Leergewicht | 900–1050 kg | |
| Pulse Diesel | Pulse Petrol | |
|---|---|---|
| Motorkennung | K9K dCi | XH5 |
| Motortyp | 4-Zylinder, 8 Ventile SOHC | 3-Zylinder, 12 Ventile DOHC |
| Hubraum | 1461 cm³ | 1198 cm³ |
| Bohrung × Hub | 76 mm × 80,5 mm | 78 mm × 83,6 mm |
| Maximale Leistung | 47 kW (64 PS) bei 4000/min | 56 kW (76 PS) bei 6000/min |
| Maximales Drehmoment | 160 Nm bei 2000/min | 104 Nm bei 4000/min |
| Getriebeart | manuelles 5-Gang-Getriebe | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 16,0 s | 18,0 s |
| Tankkapazität | 41 Liter | |
| Kraftstoffversorgung | Common-Rail-Einspritzung | Saugrohreinspritzung |
Es gibt die Ausstattungslinien RxE, RxL und RxZ.
