Nottingham Open 1996
| Nottingham Open 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 17.6.1996 – 22.6.1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 1995 ◄ 1996 ► 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | International Series | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Rasen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 303.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 328.000 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | WC | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | WC | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ergebnisse auf atptour.com (englisch)