LA Galaxy
| LA Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitz | Carson, Kalifornien, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gründung | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farben | blau, gold, weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigentümerin | Anschutz Entertainment Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präsident | Chris Klein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | lagalaxy.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Fußballmannschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheftrainer | Greg Vanney | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielstätte | Dignity Health Sports Park | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plätze | 27.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga | Major League Soccer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Western Conference: 14. Platz Gesamttabelle: 26. Platz Play-offs: nicht qualifiziert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bisherige Spieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Trainer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Lothar Osiander (1996–1997)
Octavio Zambrano (1997–1999)
Sigi Schmid (1999–2004, 2017–2018)
Steve Sampson (2004–2006)
Frank Yallop (2006–2007)
Ruud Gullit (2007–2008)
Cobi Jones (2008) (Interimstrainer)
Bruce Arena (2008–2016)
Curt Onalfo (2016–2017)
Sigi Schmid (2017–2018)
Dominic Kinnear (2018–2019) (Interimstrainer)
Guillermo Schelotto (2019–2020)
Greg Vanney (seit 2021)
Reserve und Jugend
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Farmteam
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die LA Galaxy unterhält seit 2014 ein Farmteam, das bis 2022 unter dem Namen LA Galaxy II in der USL Championship (ehemals USL Pro und USL) spielte. Zur Saison 2023 folgte der Wechsel in die MLS Next Pro, 2024 eine Umbenennung in Ventura County FC.
Galaxy Youth Academy
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Jugendarbeit bei LA Galaxy übernimmt die Galaxy Youth Academy. Die U-18 und die U-16 Mannschaften spielen in den Ligen der U.S. Soccer Development Academy, einem Jugendligensystem in den USA. Die U-14 und U-12 Mannschaften tragen ihre Spiele in der Southern California Developmental Soccer Leagues (SCDSL) aus.[20][21]
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- CONCACAF Champions’ Cup
- Sieger (1): 2000
- Finale (1): 1997
- MLS Cup
- Sieger (6): 2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024
- Finale (4): 1996, 1999, 2001, 2009
- MLS Supporters’ Shield
- Sieger (4): 1998, 2002, 2010, 2011
- MLS Western Conference
- Sieger (Regular Season) (8): 1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2009, 2010, 2011
- Sieger (Playoffs) (10): 1996, 1999, 2001, 2002, 2005, 2009, 2011, 2012, 2014, 2024
- Lamar Hunt U.S. Open Cup
- Sieger (2): 2001, 2005
- Finale (2): 2002, 2006
- North American SuperLiga
- Finale (1): 2007
- Pan-Pacific Championship
- Finale (1): 2009
Statistiken
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Saisonbilanz
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Saison | Regular Season[22] | Play-offs[22] | Lamar Hunt U.S. Open Cup[23] |
CONCACAF Champions League[Anm. 1][24] |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1. Platz (West) | Finale | nicht teilgenommen | nicht teilgenommen |
| 1997 | 2. Platz (West) | Viertelfinale | nicht teilgenommen | Finale |
| 1998 | 1. Platz (West) | Halbfinale | nicht teilgenommen | nicht qualifiziert |
| 1999 | 1. Platz (West) | Finale | Viertelfinale | Qualifikationsrunde |
| 2000 | 2. Platz (West) | Halbfinale | Halbfinale | Sieger |
| 2001 | 1. Platz (West) | Finale | Sieger | nicht ausgetragen |
| 2002 | 1. Platz (West) | Meister | Finale | nicht qualifiziert |
| 2003 | 4. Platz (West) | Viertelfinale | Halbfinale | Viertelfinale |
| 2004 | 2. Platz (West) | Halbfinale | Achtelfinale | nicht qualifiziert |
| 2005 | 4. Platz (West) | Meister | Sieger | nicht qualifiziert |
| 2006 | 5. Platz (West) | nicht qualifiziert | Finale | Viertelfinale |
| 2007 | 5. Platz (West) | nicht qualifiziert | 3. Runde | nicht qualifiziert |
| 2008 | 6. Platz (West) | nicht qualifiziert | 2. Qualifikationsrunde | nicht qualifiziert |
| 2009 | 1. Platz (West) | Finale | 1. Qualifikationsrunde | nicht qualifiziert |
| 2010 | 1. Platz (West) | Halbfinale | Viertelfinale | nicht qualifiziert |
| 2011 | 1. Platz (West) | Meister | Viertelfinale | Vorrunde |
| 2012 | 4. Platz (West) | Meister | 3. Runde | Gruppenphase |
| 2013 | 3. Platz (West) | Conference Halbfinale | 3. Runde | Halbfinale |
| 2014 | 2. Platz (West) | Meister | 5. Runde | nicht teilgenommen |
| 2015 | 5. Platz (West) | Vorrunde | Viertelfinale | Viertelfinale |
| 2016 | 3. Platz (West) | Conference Halbfinale | Halbfinale | nicht qualifiziert |
| 2017 | 11. Platz (West) | nicht qualifiziert | Viertelfinale | nicht qualifiziert |
| 2018 | 7. Platz (West) | nicht qualifiziert | Achtelfinale | nicht qualifiziert |
| 2019 | 5. Platz (West) | Viertelfinale | Achtelfinale | nicht qualifiziert |
| 2020 | 10. Platz (West) | nicht qualifiziert | Turnier eingestellt | nicht qualifiziert |
| 2021 | 8. Platz (West) | nicht qualifiziert | Turnier abgesagt | nicht qualifiziert |
| 2022 | 4. Platz (West) | Viertelfinale | Viertelfinale | nicht qualifiziert |
| 2023 | 13. Platz (West) | nicht qualifiziert | Viertelfinale | nicht qualifiziert |
| 2024 | 2. Platz (West) | Meister | nicht eingetragen | nicht qualifiziert |
- ↑ Seit 2002 beginnt der Wettbewerb jeweils im Herbst des vorherigen Jahres. Bis 2008 unter dem Namen CONCACAF Champions' Cup.
Mannschaftsrekorde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Diese Rekorde beziehen sich auf die Regular Season bis einschließlich der Saison 2014:[25]
- Meiste Spiele:
Cobi Jones, 306 - Meiste Tore:
Landon Donovan, 112 - Meiste Assists:
Landon Donovan, 107 - Meiste Spiele ohne Gegentor:
Kevin Hartman, 62
Besucherschnitt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Regular Season / Play-offs
- 1996: 28.916[26] / 27.759[22]
- 1997: 20.626[27] / 18.921[22]
- 1998: 21.784[28] / 17.577[22]
- 1999: 17.632[29] / 16.307[22]
- 2000: 20.400[30] / 17.215[22]
- 2001: 17.387[31] / 9.278[22]
- 2002: 19.047[32] / 18.013[22]
- 2003: 21.983[33] / 20.201[22]
- 2004: 23.809[34] / 20.026[22]
- 2005: 24.204[35] / 17.466[22]
- 2006: 20.814[36] / nicht qualifiziert
- 2007: 24.252[37] / nicht qualifiziert
- 2008: 26.008 / nicht qualifiziert
- 2009: 20.416 / 26.186[22]
- 2010: 21.437 / 27.000[22]
- 2011: 23.335 / 21.171[22]
- 2012: 23.136 / 24.804
- 2013: 22.152 / 27.000
- 2014: 21.258 / 27.000
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Die Kurzform ist der offizielle Name des Franchise, vgl. die offizielle Website.
- ↑ Los Angeles Galaxy (1996-present). In: Sports E-cyclopedia. Abgerufen am 20. Juni 2007 (englisch).
- ↑ About Major League Soccer ( des vom 25. Juni 2008 im Internet Archive), MLSnet, 5. September 2008 (englisch).
- ↑ Galaxy fires Sampson as coach, USA Today (AP), 6. Juni 2006. Abgerufen am 11. Mai 2008 (englisch).
- ↑ Galaxy hire ex-Earthquakes coach Yallop, USA Today (AP), 7. Juni 2006. Abgerufen am 11. Mai 2008 (englisch).
- ↑ Galaxy GM, president Doug Hamilton dies on flight home ( des vom 8. September 2008 im Internet Archive), soccertimes.com, 6. März 2006. Abgerufen am 11. Mai 2008 (englisch).
- ↑ L.A. ‘Galaxy’ Gets Herbalife Lift, Media Buyer Planner, 10. Januar 2008 (englisch).
- ↑ Jeffrey King: Los Angeles Galaxy Lock Down 2010 MLS Supporters' Shield. Fanhouse, 25. Oktober 2010, archiviert vom am 4. November 2010; abgerufen am 25. Oktober 2010 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Reus erlebt ein historisches Debakel, Messi seine höchste MLS-Niederlage. In: Spiegel Online, 11. Mai 2025, abgerufen am 11. Mai 2025.
- ↑ Old Los Angeles Galaxy football shirts and soccer jerseys. Abgerufen am 10. Februar 2023 (englisch).
- ↑ Archivierte Kopie ( vom 13. Juli 2011 im Internet Archive)
- ↑ servinghistory.com
- ↑ Chris Klein, President. LA Galaxy, archiviert vom am 21. Januar 2015; abgerufen am 29. Januar 2015 (englisch).
- ↑ L.A. ‘Galaxy’ Gets Herbalife Lift, Media Buyer Planner, 10. Januar 2008 (englisch).
- ↑ Partners LA Galaxy. Abgerufen am 15. Februar 2011 (englisch).
- ↑ LA Galaxy and Time Warner Cable Sports reach 10-year agreement to televise Galaxy games. 18. November 2011, archiviert vom am 22. November 2011; abgerufen am 22. November 2011 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ am570radio.com (Seite nicht mehr abrufbar, festgestellt im Februar 2026. Suche im Internet Archive ) ( Info: Der Link wurde automatisch als defekt markiert. Bitte prüfe den Link gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.), Seite nicht mehr abrufbar, kein Archivlink auffindbar am 10. Februar 2023
- ↑ mlssoccer: LA Galaxy | MLSSoccer.com. Abgerufen am 5. März 2026 (englisch).
- ↑ Los Angeles Galaxy - Vereinsprofil. Abgerufen am 5. März 2026.
- ↑ LA Galaxy Academy. Abgerufen am 29. Januar 2015 (englisch).
- ↑ Alumni List. Archiviert vom am 5. Januar 2016; abgerufen am 5. Februar 2014 (englisch).
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 MLS Factbook 2012. (PDF; 1,2 MB) MLSsoccer.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 24. Dezember 2012; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ TheCup.us – Spieldetails zu den Wettbewerben. Abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ rsssf.org – Spieldetails zu den Wettbewerben. Abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ mlssoccer.com. Abgerufen am 20. September 2014 (englisch).
- ↑ MLS – 1996 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 1997 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 1998 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 1999 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 8. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2000 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2001 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 10. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2002 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2003 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2004 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2005 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 9. Januar 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2006 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 7. Januar 2013; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).
- ↑ MLS – 2007 Full Season Stats. Archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 12. November 2014; abgerufen am 28. Juli 2012 (englisch).