Ecuador Open 2017
| Ecuador Open 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 6.2.2017 – 12.2.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2016 ◄ 2017 ► 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 7161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Tour 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 28E/16Q/16D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 482.060 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 540.310 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Fabricio Valdivieso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Mark Darby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 12. Februar 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten |
|---|
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 6 | 1 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | [3] | ||||||||||||||||||||
| 65 | 68 | 3 | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [10] | WC | 5 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [5] | 2 | 3 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | [10] | 6 | 66 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | 4 | 3 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 2 | 7 | [2] | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [10] | 2 | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 64 | [8] | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)