Brawo Open 2022
Erscheinungsbild
| Brawo Open 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 4.7.2022 – 9.7.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 134.920 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Volker Jäcke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Roland Herfel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 25. Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 614 | 2 | 1 | 7 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 61 | 6 | [5] | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [10] | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 7 | 5 | [6] | WC | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | [10] | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | WC | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [4] | 7 | 4 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 60 | 6 | [13] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)