Cleveland Open 2022
Erscheinungsbild
| Cleveland Open 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 31.1.2022 – 6.2.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2021 ◄ 2022 ► 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Cleveland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 9154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/16D/24Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 53.120 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Kyle Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Zsolt Beda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 30. Januar 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten |
|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 65 | 6 | 63 | 1 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 5 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | Q | 64 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 5 | 7 | 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | Q | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | Q | 4 | 7 | 4 | WC | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| #15 | WC | 6 | 67 | 6 | WC | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 6 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | WC | 4 | 2 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | Q | 7 | 7 | Q | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | Q | 65 | 63 | Q | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #27 | WC | 63 | 4 | 6 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | 7 | 6 | 7 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 68 | 4 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 4 | 7 | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | Q | 6 | 65 | 7 | Q | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | [10] | WC | 1 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [6] | 1 | 65 | 7 | [16] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 610 | [14] | ||||||||||||||||||||
| ALT | 63 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 6 | ALT | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [10] | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [7] | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | [10] | 2 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | [8] | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)