Jampil
| Jampil | ||
|---|---|---|
| Ямпіль | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | ||
| Oblast: | Oblast Winnyzja | |
| Rajon: | Rajon Mohyliw-Podilskyj | |
| Höhe: | 81 m | |
| Fläche: | 9,5 km² | |
| Einwohner: | 10.679 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 1.124 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 24500–24503 | |
| Vorwahl: | Angabe fehlt | |
| Geographische Lage: | 48° 15′ N, 28° 17′ O | |
| KATOTTH: | UA05080110010069634 | |
| KOATUU: | 0525610100 | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Stadt, 37 Dörfer | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Замкова 94/2 24500 м. Ямпіль | |
|
| ||
| Name | ||
|---|---|---|
| ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch |
| Besdowne | Безводне | Безводное (Beswodnoje) |
| Bila | Біла | Белая (Belaja) |
| Buscha | Буша | Буша |
| Chmeliwschtschyna | Хмелівщина | Хмелёвщина (Chmeljowschtschina) |
| Derschanka | Держанка | Держанка |
| Dobrjanka | Добрянка | Добрянка |
| Doroschiwka | Дорошівка | Дорошовка (Doroschowka) |
| Dowschok | Довжок | Должок (Dolschok) |
| Dsjubrowe | Дзюброве | Дзюброво (Dsjubrowo) |
| Dsygiwka (bis 2024 Dsyhiwka[4]) | Дзиґівка (bis 2024 Дзигівка) | Дзыговка (Dsygowka) |
| Frankiwka | Франківка | Франковка (Frankowka) |
| Halschbijiwka | Гальжбіївка | Гальжбиевка (Galschbijewka) |
| Honoriwka | Гонорівка | Гоноровка (Gonorowka) |
| Iwankiw | Іванків | Иванков (Iwankow) |
| Katschkiwka | Качківка | Качковка (Katschkowka) |
| Klembiwka | Клембівка | Клембовка (Klembowka) |
| Lawriwka | Лаврівка | Лавровка (Lawrowka) |
| Mychajliwka | Михайлівка | Михайловка (Michailowka) |
| Myroniwka | Миронівка | Мироновка (Mironowka) |
| Netschujiwka | Нечуївка | Нечуевка (Netschujewka) |
| Oksaniwka | Оксанівка | Оксановка (Oksanowka) |
| Petraschiwka | Петрашівка | Петрашовка (Petraschowka) |
| Pidlissiwka | Підлісівка | Подлесовка (Podlessowka) |
| Porohy | Пороги | Пороги (Porogi) |
| Prydnistrjanske | Придністрянське | Приднестрянское (Pridnestrjanskoje) |
| Pryluschne | Прилужне | Прилужное (Priluschnoje) |
| Pyssariwka | Писарівка | Писаревка (Pissarewka) |
| Ratusch | Ратуш | Ратуш |
| Rehljaschynzi | Регляшинці | Регляшинцы (Regljaschinzy) |
| Russawa | Русава | Русава |
| Seweryniwka | Северинівка | Севериновка (Sewerinowka) |
| Sloboda-Buschanka | Слобода-Бушанська | Слобода-Бушанская (Sloboda-Buschanskaja) |
| Sloboda-Pidlissiwska | Слобода-Підлісівська | Слобода-Подлесовская (Sloboda-Podlessowskaja) |
| Trostjanez | Тростянець | Тростянец |
| Uljaniwka | Улянівка | Ульяновка (Uljanowka) |
| Welyka Kisnyzja | Велика Кісниця | Великая Косница (Welikaja Kosniza) |
| Zekyniwka | Цекинівка | Цекиновка (Zekinowka) |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Archivlink ( vom 14. Juli 2013 im Internet Archive)
- ↑ Кабінет Міністрів України Розпорядження від 12 червня 2020 р. № 707-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Вінницької області"
- ↑ Верховна Рада України; Постанова від 17.07.2020 № 807-IX Про утворення та ліквідацію районів
- ↑ Верховна Рада України; Постанова від 19.09.2024 № 3984-IX Про перейменування окремих населених пунктів та районів


