Volvo 66
| Volvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktionszeitraum | 1975–1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasse | Kleinwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karosserieversionen | Limousine, Kombi, Kübelwagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motoren | Ottomotoren: 1,1–1,3 Liter (33–42 kW)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 3900[1] mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite | 1540[1] mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 1380[1] mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand | 2250[1] mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leergewicht | 835–850[1] kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorgängermodell | DAF 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfolgemodell | Volvo 340/360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | 1,1 l[5] | 1,3 l |
|---|---|---|
| Hubraum | 1108 cm³ | 1289 cm³ |
| Leistung | 35 kW (47 PS) bei 5000/min |
42 kW (57 PS) bei 5200/min[2] |
| Drehmoment | 75 Nm bei 2700/min | 94 Nm bei 2800/min[2] |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 145 km/h[6] |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 3 4 5 6 7 Dieter Günther & Matthias Pfannmüller: Volvo Typenkunde - Personenwagen ab 1927. 2. Auflage. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2011. ISBN 978-3-7688-3367-7. S. 68
- 1 2 3 autobild.de/klassik vom 12. Oktober 2012, DAF 66 Variomatic, Der clevere Dreitürer (behandelt auch die Übernahme durch Volvo), abgerufen am 27. April 2019.
- ↑ 35 66 | Volvo Cars. Abgerufen am 11. Oktober 2020.
- ↑ 35 66 | Volvo Cars. Abgerufen am 11. Oktober 2020.
- ↑ auta5p.eu, Daten des Volvo 66 DL, abgerufen am 27. April 2019.
- ↑ motorclassic.at, DAF 66 16 Modelle (mit DAF-Volvo 66 GL), abgerufen am 27. April 2019.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- volvocars.com, Der Volvo 66, abrufbar am 27. April 2019.
- radical-mag.com vom 25. August 2017, Volvo 66 Kombi, mit Bildern der Innenausstattung, abrufbar am 27. April 2019.
- welt.de vom 4. Mai 2015, Tradition: 40 Jahre Volvo 66 und 343, abgerufen am 27. April 2019.
- DAF-Club Deutschland, Drei Testberichte zu DAF / Volvo 66, (gegebenenfalls nach unten scrollen), abrufbar am 27. April 2019.
Zeitleiste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Zeitleiste der Volvo- und DAF-Modelle seit 1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Volvo, bis 1999 unabhängig | Ford | Geely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAF, 1975 an Volvo verkauft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940er | 1950er | 1960er | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | 2020er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Kleinwagen | 600/750/30[1] | 31[1] | 32[1] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktklasse | 55 | 66 | 66 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | C30 (P14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 / 460 | S40 / V40 | S40 / V50 (P11/P12) | V40 (P1X) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittelklasse | PV444[2] | PV544[2] | 140 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 / 130 / 220 („Amazon“) | 850 | S70 (L) | S60 (P24) | S60 (Y20) | S60 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV445 / P210 („Duett“) | V70 (XC) (L) | V70 / XC70 (S/P26) | V60 (Y20) | V60 (SPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obere Mittelklasse | PV800 | 740 | 940 | V70 / XC70 (P24) | V90 (SPA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV60 | 164 | 260 | 760 | 960 / S90 / V90 | S80 (TS/P23) | S80 (AS/Y20) | S90 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES90 (SPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé/ Cabriolet | P1900 | P1800 | 262 C | 780 | C70 | C70 II (P15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1800ES[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Van | EM90 (SEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | EX30 (SEA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C40 / EC40 (CMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC40 / EX40 (CMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC60 (Y20) | XC60 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX60 (SPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC70 (SMA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XC90 (P28) | XC90 (SPA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EX90 (SPA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[1] auch als „Daffodil“ bezeichnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
