Trappes
Aspect
| Trappes | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Trappes (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 48°46′36″N 2°00′06″E / 48.776666666667°N 2.0016666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Yvelines | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Guy Malandain[*][1] (Partidul Socialist, ) | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 13,47 km² | ||
| Altitudine[5] | 167 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 28.812 locuitori | ||
| - Densitate | 2,139 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 78190[3] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Castiglione del Lago | Italia | ||
| - Congleton | Regatul Unit | ||
| - Kopřivnice | Cehia | ||
| - Podor[*] | Senegal | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Trappes este un oraș în Franța, în departamentul Yvelines, în regiunea Île-de-France.
Personalități născute aici
[modificare | modificare sursă]- Fanta Diagouraga (n. 2000), handbalistă congoleză.
- ^ Ministry of the Interior. „French National Directory of Representatives”. Wikidata Q3456281. Accesat în .
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.

