Poissy
Aspect
| Poissy | |||
| — Oraș — | |||
| |||
Poissy (Franța) Poziția geografică în Franța | |||
| Coordonate: 48°55′44″N 2°02′41″E / 48.928888888889°N 2.0447222222222°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Île-de-France | ||
| Departament | Yvelines | ||
| Guvernare | |||
| - Primar | Sandrine Dos Santos[*] (Republicanii, ) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 13,28 km² | ||
| Altitudine[4] | 66 m.d.m. | ||
| Populație (1999) | |||
| - Total | 35.841 locuitori | ||
| - Densitate | 2,698 loc./km² | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Cod poștal | 78300[2] | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Pirmasens | Germania | ||
| - Kaluga | Rusia | ||
| Prezență online | |||
| Sit Oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID Facebook Places | |||
| Modifică date / text | |||
Poissy este un oraș în Franța, în departamentul Yvelines, în regiunea Île-de-France.
Spital
[modificare | modificare sursă]Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Poissy la Wikimedia Commons
- ^ „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). Wikidata Q20894925. Accesat în .
- ^ „Base officielle des codes postaux”. La Poste. . Wikidata Q66049091.
- ^ a b „répertoire géographique des communes”. Institutul Geografic Național (Franța). . Wikidata Q20894925. Arhivat din original la
|archive-url=necesită|archive-date=(ajutor). - ^ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.

