Radul
| Radul | ||
|---|---|---|
| Радуль | ||
| Basisdaten | ||
| Staat: | ||
| Oblast: | Oblast Tschernihiw | |
| Rajon: | Rajon Tschernihiw | |
| Höhe: | 112 m | |
| Fläche: | 6,15 km² | |
| Einwohner: | 444 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte: | 72 Einwohner je km² | |
| Postleitzahlen: | 15022 | |
| Vorwahl: | +380 4641 | |
| Geographische Lage: | 51° 50′ N, 30° 43′ O | |
| KATOTTH: | UA74100330030037029 | |
| KOATUU: | 7424456400 | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Siedlung städtischen Typs | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Чернігівська 1 15021 смт. Радуль | |
|
| ||

