Perarrúa
Aparencia
| Perarruga (an) | |||||
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Aragón | ||||
| Provincia | Provincia de Huesca | ||||
| Capital | Perarrúa | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 112 (2024) | ||||
| Lingua oficial | lingua aragonesa (lingua predominante) | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 30,053288 km² | ||||
| Altitude | 517 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcalde | Manuel Santos Lalueza Ciutad (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 22460 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 22177 | ||||
| Sitio web | perrarua.com | ||||
Perarrúa é un concello español da provincia de Huesca, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 113 habitantes.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Perarrúa |
