Labuerda
Aparencia
| Labuerda/A Buerda (eu) | ||||
| Localización | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Estado | España | |||
| Comunidade autónoma | Aragón | |||
| Provincia | Provincia de Huesca | |||
| Capital | Labuerda | |||
| Poboación | ||||
| Poboación | 173 (2024) | |||
| Xeografía | ||||
| Superficie | 17,846549 km² | |||
| Altitude | 569 m | |||
| Comparte fronteira con | ||||
| Identificador descritivo | ||||
| Código postal | 22360 | |||
| Fuso horario | ||||
| Código INE | 22133 | |||
| Sitio web | labuerda.es | |||
Labuerda (en aragonés: A Buerda)[1] é un concello español da provincia de Huesca, na comunidade autónoma de Aragón.
Demografía
[editar | editar a fonte]Segundo o INE, no ano 2023 tiña unha poboación de 162 habitantes.
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Segundo aparece noDecreto Lexislativo 2/2006 Arquivado 23 de abril de 2009 en Wayback Machine., do 27 de decembro, do Goberno de Aragón, polo cal se aproba o texto refundido da Lei de Delimitación Comarcal de Aragón.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Labuerda |
