Open Menorca 2025
Erscheinungsbild
| Open Menorca 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 31.3.2025 – 6.4.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2025 ► 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Ciutadella | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 2987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 145.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Edi Bentivegna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Anne Lasserre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 24. März 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten |
|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | [10] | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 7 | [5] | 3 | 7 | 62 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | WC | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [8] | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [10] | 6 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | 2 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)