Open 13 2006
| Open 13 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 13.2.2006 – 19.2.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2005 ◄ 2006 ► 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Marseille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | International Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 489.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 510.250 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Jean-François Caujolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Thomas Karlberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | WC | 4 | 6 | 6 | WC | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #7 | Q | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 5 | 4 | 7 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #10 | 4 | 4 | 63 | WC | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #11 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #12 | Q | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #13 | 6 | 6 | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #14 | 4 | 63 | WC | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #15 | 6 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| #16 | WC | 3 | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #17 | 5 | 6 | 4 | 0 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #18 | 8 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #19 | 6 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #20 | Q | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #21 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #22 | LL | 2 | 6 | 6 | LL | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #23 | WC | 6 | 4 | 1 | LL | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #25 | 3 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #26 | 6 | 6 | 69 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #27 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #28 | Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #29 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #30 | 6 | 3 | 60 | 2 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #31 | 2 | 6 | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #32 | 3 | 7 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #33 | 2 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [3] | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 7 | [5] | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | [3] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 4 | 6 | 64 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 66 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [7] | 3 | 7 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 66 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)