Memphis Open 2016
| Memphis Open 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 8.2.2016 – 14.2.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2015 ◄ 2016 ► 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Memphis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Tour 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 28E/16Q/16D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 618.030 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 693.425 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Erin Mazurek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Tom Barnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 5. Februar 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten |
|---|
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | [12] | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 67 | 67 | 7 | [15] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | WC | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [5] | 2 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 6 | 64 | [12] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Fritz Reaches First Final Memphis 2016 | ATP World Tour | Tennis. In: ATP World Tour. Abgerufen am 15. Februar 2016 (englisch).
- ↑ Nishikori Wins Memphis 2016 Title | ATP World Tour | Tennis. In: ATP World Tour. Abgerufen am 15. Februar 2016 (englisch).