Lexus GX
| Lexus GX | |
|---|---|
| Produktionszeitraum | seit 2003 |
| Klasse | Geländewagen |
| Karosserieversionen | Kombi |
Als Lexus GX wird die Baureihe der Geländewagen der Marke Lexus von Toyota bezeichnet.
Die GX-Baureihe wurde erstmals 2003 vorgestellt und verkauft. In Deutschland wird sie nicht offiziell angeboten.
Der Lexus GX ist mit dem Toyota Land Cruiser verwandt.
Erste Generation (2003–2009)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Generation | ||
|---|---|---|
Lexus GX 470 | ||
| Produktionszeitraum | 2003–2009 | |
| Karosserieversionen | Kombi | |
| Motoren | Ottomotor: 4,7 Liter (209 kW) | |
| Länge | 4780 mm | |
| Breite | 1880 mm | |
| Höhe | 1895 mm | |
| Radstand | 2789 mm | |
| Leergewicht | 2209 kg | |
| Modell | 4.7 V8 |
|---|---|
| Hubraum (cm³) | 4664 |
| Max. Leistung (kW/PS) | 209/285 bei 5400 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 438 bei 3400 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Getriebe (Serienmäßig) | 5-Stufen-Automatik |
| Beschleunigung (0–100 km/h) | unbekannt |
| Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 15,7 S |
Zweite Generation (2009–2023)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 2. Generation | ||
|---|---|---|
Lexus GX 460 (2009–2013) | ||
| Produktionszeitraum | 2009–2023 | |
| Karosserieversionen | Kombi | |
| Motoren | Ottomotoren: 4,0–4,6 Liter (202–218 kW) | |
| Länge | 4880 mm | |
| Breite | 1885 mm | |
| Höhe | 1845 mm | |
| Radstand | 2790 mm | |
| Leergewicht | 2325–2500 kg | |
| Modell | 4.0 | 4.6 |
|---|---|---|
| Zylinder | V6 | V8 |
| Hubraum (cm³) | 3956 | 4608 |
| Max. Leistung (kW/PS) | 202/275 bei | 218/296 bei 5500 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 392 | 438 bei 3500 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 175 | |
| Getriebe (Serienmäßig) | 6-Stufen-Automatik | |
| Beschleunigung (0–100 km/h) | 8,3 s | |
| Verbrauch kombiniert (l/100 km) | 12,8 S | |
Dritte Generation (seit 2023)
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 3. Generation | ||
|---|---|---|
Lexus GX (seit 2023) | ||
| Produktionszeitraum | seit 2023 | |
| Karosserieversionen | Kombi | |
| Motoren | Ottomotor: 3,4 Liter (260 kW) Otto-Hybrid: 2,4 Liter (243 kW) | |
| Länge | 4960–5005 mm | |
| Breite | 1980–2000 mm | |
| Höhe | 1915–1935 mm | |
| Radstand | 2850 mm | |
| Leergewicht | 2524–2590 kg | |
| GX 550 | GX 550h | |
|---|---|---|
| Bauzeitraum | seit 12/2023 | |
| Motorkenndaten | ||
| Motortyp | V6-Ottomotor | R4-Ottomotor + Elektromotor |
| Motoraufladung | Turbolader | |
| Hubraum | 3445 cm³ | 2393 cm³ |
| max. Leistung Ottomotor | 260 kW (354 PS) bei 4800–5200 | 207 kW (282 PS) bei 6000 |
| max. Elektroleistung | — | 40 kW (54 PS) |
| max. Systemleistung | — | 243 kW (330 PS) |
| max. Drehmoment Ottomotor | 649 Nm bei 2000–3600 | 430 Nm bei 1700–3600 |
| max. Drehmoment Elektromotor | — | 250 Nm |
| Kraftübertragung | ||
| Antrieb, serienmäßig | Allradantrieb | |
| Getriebe, serienmäßig | 10-Stufen-Automatikgetriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe |
| Messwerte | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 175 km/h |
| Beschleunigung, 0–100 km/h | 6,5 s | 8,5 s |
| Kraftstoffverbrauch auf 100 km (nach WLTP, kombiniert) | 13,8 l Super | 10,3 l Super |
| Tankinhalt | 80 l | 68 l |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 Roland Hildebrandt: Lexus GX (2024): 394-PS-Wuchtbrumme für die USA. In: de.motor1.com. 9. Juni 2023, abgerufen am 22. Februar 2024.
- ↑ Christopher Smith: 2024 Lexus GX Price Starts At $64,250, Can Reach Over $80,000. In: motor1.com. 13. Dezember 2023, abgerufen am 22. Februar 2024 (englisch).
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Website USA (englisch)


