Lane Lambert
| Geburtsdatum | 18. November 1964 | |||||||||||||||
| Geburtsort | Melfort, Saskatchewan, Kanada | |||||||||||||||
| Größe | 183 cm | |||||||||||||||
| Gewicht | 84 kg | |||||||||||||||
| Position | Rechter Flügel | |||||||||||||||
| Schusshand | Rechts | |||||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1983, 2. Runde, 25. Position Detroit Red Wings | |||||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||||
| 1980–1981 | Swift Current Broncos | |||||||||||||||
| 1981–1983 | Saskatoon Blades | |||||||||||||||
| 1983–1986 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||
| 1986–1987 | New York Rangers New Haven Nighthawks | |||||||||||||||
| 1987–1989 | Nordiques de Québec Halifax Citadels | |||||||||||||||
| 1989–1990 | Düsseldorfer EG | |||||||||||||||
| 1990–1993 | HC Ajoie | |||||||||||||||
| 1993–1994 | HC La Chaux-de-Fonds | |||||||||||||||
| 1994–1996 | SC Langnau | |||||||||||||||
| 1996–1999 | Cleveland Lumberjacks | |||||||||||||||
| 1999–2001 | Houston Aeros | |||||||||||||||
| Trainerstationen | |
|---|---|
| 2002–2004 | Moose Jaw Warriors (Assistenztrainer) |
| 2004–2005 | Prince George Cougars |
| 2005–2006 | Bridgeport Sound Tigers (Assistenztrainer) |
| 2006–2007 | Milwaukee Admirals (Assistenztrainer) |
| 2007–2011 | Milwaukee Admirals |
| 2011–2014 | Nashville Predators (Assistenztrainer) |
| 2014–2018 | Washington Capitals (Assistenztrainer) |
| 2018–2022 | New York Islanders (Assistenztrainer) |
| 2022–2024 | New York Islanders |
| 2024–2025 | Toronto Maple Leafs (Assistenztrainer) |
| seit 2025 | Seattle Kraken |
Seine Trainerkarriere begann Lane Lambert bei den Moose Jaw Warriors in der Western Hockey League (WHL), wo er knapp eineinhalb Jahre als Assistenztrainer tätig war. Mitte der Saison 2003/04 verpflichteten ihn die ebenfalls in der WHL spielenden Prince George Cougars als Cheftrainer, eine Position, die er bis 2005 innehatte. Zur Spielzeit 2005/06 kehrte er in den Profibereich zurück, indem er als Assistenztrainer von den Bridgeport Sound Tigers angestellt wurde, bevor er bereits nach einem Jahr in gleicher Funktion von den Milwaukee Admirals verpflichtet wurde. Dort übernahm er bereits zur Saison 2007/08 die Position des Cheftrainers, die er vier Jahre lang bekleidete. Anschließend beförderten ihn die Nashville Predators, der NHL-Kooperationspartner der Admirals, zum Assistenten von Headcoach Barry Trotz, mit dem er in der Folge stetig zusammenarbeiten sollte. Mit ihm wechselte er 2014 zu den Washington Capitals, die sie in den Playoffs 2018 gemeinsam zum Gewinn des Stanley Cups führten.
Anschließend verließen sie gemeinsam Washington und übernahmen bei den New York Islanders, bei denen vergleichbare Erfolge jedoch ausblieben. Nach vier Jahren wurde Trotz nach einer schwachen Saison 2021/22 entlassen und Lambert als sein Nachfolger vorgestellt, der somit erstmals in der NHL als Cheftrainer tätig wurde.[1] Dort wurde er im Januar 2024, nach einer bisher schwachen Saison 2023/24, entlassen und durch Patrick Roy ersetzt.
Im Mai 2024 wurde Lambert dann als neuer Assistenztrainer der Toronto Maple Leafs vorgestellt. Nach einer Saison dort kam er zu seiner zweiten Anstellung als NHL-Cheftrainer, als er im Mai 2025 als Nachfolger von Dan Bylsma bei den Seattle Kraken engagiert wurde.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Als Spieler
- 1983 WHL Second All-Star Team
- 1986 Calder-Cup-Gewinn mit den Adirondack Red Wings
- 1990 Deutscher Meister mit der Düsseldorfer EG
- 1992 Meisterschaft der Nationalliga B und Aufstieg in die Nationalliga A mit dem HC Ajoie
- 1999 Turner-Cup-Gewinn mit den Houston Aeros
Als Trainer
- 2018 Stanley-Cup-Gewinn mit den Washington Capitals (als Assistenztrainer)
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielerstatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
| 1979/80 | Swift Current Broncos | SJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | – | |||
| 1980/81 | Swift Current Broncos | SJHL | 55 | 43 | 54 | 97 | 63 | – | – | – | – | – | – | |||
| 1981/82 | Saskatoon Blades | WHL | 72 | 45 | 69 | 114 | 111 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||
| 1982/83 | Saskatoon Blades | WHL | 64 | 59 | 60 | 119 | 126 | 6 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||
| 1983/84 | Detroit Red Wings | NHL | 73 | 20 | 15 | 35 | −5 | 115 | 4 | 0 | 0 | 0 | −2 | 10 | ||
| 1984/85 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 14 | 11 | 25 | −3 | 104 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | Adirondack Red Wings | AHL | 45 | 16 | 25 | 41 | 69 | 16 | 5 | 5 | 10 | 9 | ||||
| 1985/86 | Detroit Red Wings | NHL | 34 | 2 | 3 | 5 | −11 | 130 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1986/87 | New Haven Nighthawks | AHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 19 | – | – | – | – | – | – | |||
| 1986/87 | New York Rangers | NHL | 18 | 2 | 2 | 4 | +2 | 33 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1986/87 | Nordiques de Québec | NHL | 15 | 5 | 5 | 10 | −1 | 18 | 13 | 2 | 4 | 6 | +2 | 30 | ||
| 1987/88 | Nordiques de Québec | NHL | 61 | 13 | 28 | 41 | ±0 | 98 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1988/89 | Halifax Citadels | AHL | 59 | 25 | 35 | 60 | 162 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 1988/89 | Nordiques de Québec | NHL | 13 | 2 | 2 | 4 | −2 | 23 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1989/90 | Düsseldorfer EG | Bundesliga | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | |||
| 1990/91 | HC Ajoie | NLB | 36 | 40 | 45 | 85 | 82 | 10 | 11 | 7 | 18 | 30 | ||||
| 1991/92 | HC Ajoie | NLB | 35 | 51 | 38 | 89 | 125 | 9 | 10 | 5 | 15 | 14 | ||||
| 1992/93 | HC Ajoie | NLA | 25 | 22 | 16 | 38 | 28 | 41 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 1993/94 | HC La Chaux-de-Fonds | NLB | 36 | 39 | 29 | 68 | 62 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | ||||
| 1994/95 | SC Langnau | NLB | 36 | 37 | 44 | 81 | 60 | 7 | 5 | 4 | 9 | 33 | ||||
| 1995/96 | SC Langnau | NLB | 33 | 39 | 40 | 79 | 64 | 8 | 7 | 4 | 11 | 14 | ||||
| 1996/97 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 75 | 24 | 20 | 44 | +3 | 94 | 13 | 4 | 5 | 9 | +1 | 21 | ||
| 1997/98 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 39 | 4 | 10 | 14 | −4 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
| 1998/99 | Cleveland Lumberjacks | IHL | 36 | 8 | 10 | 18 | +4 | 61 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Houston Aeros | IHL | 9 | 2 | 1 | 3 | −1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 5 | +1 | 26 | ||
| 1999/00 | Houston Aeros | IHL | 77 | 21 | 9 | 30 | −9 | 88 | 7 | 2 | 1 | 3 | ±0 | 10 | ||
| 2000/01 | Houston Aeros | IHL | 66 | 10 | 12 | 22 | −2 | 70 | 7 | 0 | 1 | 1 | +1 | 11 | ||
| SJHL gesamt | 56 | 43 | 54 | 97 | 65 | – | – | – | – | – | – | |||||
| WHL gesamt | 136 | 104 | 129 | 233 | 237 | 11 | 5 | 4 | 9 | 32 | ||||||
| AHL gesamt | 115 | 44 | 63 | 107 | 250 | 20 | 5 | 7 | 12 | 11 | ||||||
| IHL gesamt | 302 | 69 | 62 | 131 | −9 | 377 | 49 | 10 | 8 | 18 | +3 | 68 | ||||
| NHL gesamt | 283 | 58 | 66 | 124 | −20 | 521 | 17 | 2 | 4 | 6 | ±0 | 40 | ||||
| NLB gesamt | 176 | 206 | 196 | 402 | 393 | 39 | 38 | 22 | 60 | 99 | ||||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
NHL-Trainerstatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U/OTL | Pkt | Platz | Sp | S | N | Resultat | ||
| 2022/23 | New York Islanders | NHL | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 4. (Metropolitan) | 6 | 2 | 4 | 1. Runde | ||
| 2023/24 | New York Islanders | NHL | 45 | 19 | 15 | 11 | 49 | entlassen | ||||||
| NHL gesamt | 127 | 61 | 46 | 20 | 142 | 0 Divisionstitel | 6 | 2 | 4 | 0 Stanley Cups | ||||
(Legende zur Trainerstatistik: Sp oder GC = Spiele insgesamt; W oder S = erzielte Siege; L oder N = erzielte Niederlagen; T oder U = erzielte Unentschieden; OTL oder OTN = erzielte Niederlagen nach Overtime oder Shootout; Pts oder Pkt = erzielte Punkte; Pts% oder Pkt% = Punktquote; Win% = Siegquote; Resultat = erreichte Runde in den Play-offs)
Familie
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Seine älteren Brüder Dale und Ross Lambert waren ebenfalls Eishockeyprofis und dabei hauptsächlich in Großbritannien aktiv. Seinen Neffen Jimmy Lambert (Sohn von Dale) und Brad Lambert (Sohn von Ross) gelang ebenfalls der Sprung ins professionelle Eishockey, wobei Brad im NHL Entry Draft 2022 in der ersten Runde von den Winnipeg Jets ausgewählt wurde.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lane Lambert in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Lane Lambert bei eliteprospects.com (englisch)
- Lane Lambert bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Lambert Named Head Coach. nhl.com, 16. Mai 2022, abgerufen am 3. September 2022 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Lambert, Lane |
| ALTERNATIVNAMEN | Lambert, Lane Douglas (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
| GEBURTSDATUM | 18. November 1964 |
| GEBURTSORT | Melfort, Saskatchewan, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Saskatoon Blades)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Adirondack Red Wings)
- Eishockeyspieler (New York Rangers)
- Eishockeyspieler (New Haven Nighthawks)
- Eishockeyspieler (Nordiques de Québec)
- Eishockeyspieler (Halifax Citadels)
- Eishockeyspieler (Düsseldorfer EG)
- Eishockeyspieler (HC Ajoie)
- Eishockeyspieler (HC La Chaux-de-Fonds)
- Eishockeyspieler (SCL Tigers)
- Eishockeyspieler (Cleveland Lumberjacks)
- Eishockeyspieler (Houston Aeros, IHL)
- Eishockeytrainer (New York Islanders)
- Eishockeytrainer (Seattle Kraken)
- Eishockeytrainer (Kanada)
- Person (Moose Jaw Warriors)
- Person (Prince George Cougars)
- Person (Bridgeport Sound Tigers)
- Person (Milwaukee Admirals, AHL)
- Person (Nashville Predators)
- Person (Washington Capitals)
- Person (Toronto Maple Leafs)
- Deutscher Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Geboren 1964
- Mann