Jake Dixon
Erscheinungsbild
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorrad-Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Status: | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startnummer: | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WM-Punkte: | 833.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podestplätze: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Saisonende 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Klasse(n):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jake Curtis Dixon (* 15. Januar 1996 in Dover) ist ein britischer Motorradrennfahrer, der von 2017 bis 2025 in der Moto2-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft an den Start ging. Seine erste komplette Saison bestritt er 2019. Dixon errang während seiner Karriere in der Motorrad-Weltmeisterschaft insgesamt sieben Grand-Prix-Siege und erzielte in der Saison 2023 mit dem vierten Platz sein bestes Gesamtresultat.
Zur Saison 2026 wird er für Honda in der Superbike-Weltmeisterschaft an den Start gehen. Er wird dort Teamkollege von Somkiat Chantra der aus der MotoGP kommt.
Persönliches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Er ist mit der elf Jahre älteren Sarah Roberts verheiratet; die beiden haben eine gemeinsame Tochter namens Summer Rose (* 1. April 2023).
Statistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]In der Motorrad-Weltmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: Saisonende 2025)
| Saison | Klasse | Team | Motorrad | Rennen | Siege | Zweiter | Dritter | Poles | Schn. Runden | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Moto2 | Dynavolt Intact GP | Suter | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 45. |
| 2019 | Ángel Nieto Team | KTM | 17 | – | – | – | – | – | 7 | 25. | |
| 2020 | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 12 | – | – | – | – | – | 44 | 18. | |
| 2021 | 15 | – | – | – | – | – | 30 | 20. | |||
| MotoGP | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 30. | |
| 2022 | Moto2 | GASGAS Aspar Racing Team | Kalex | 20 | – | – | 6 | 2 | – | 168,5 | 6. |
| 2023 | 19 | 2 | – | 3 | 2 | 1 | 204 | 4. | |||
| 2024 | CFMoto Aspar Racing Team | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 155 | 8. | ||
| 2025 | Elf Marc VDS Racing Team | Boscoscuro | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 225 | 5. | |
| Gesamt | 126 | 7 | 3 | 12 | 8 | 5 | 833,5 | ||||
- Grand-Prix-Siege
| Saison | Klasse | Rennen |
|---|---|---|
| 2023 | Moto2 | |
| 2024 | Moto2 | |
| 2025 | Moto2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jake Dixon in der Datenbank von MotoGP.com
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Dixon, Jake |
| ALTERNATIVNAMEN | Dixon, Jake Curtis |
| KURZBESCHREIBUNG | britischer Motorradrennfahrer |
| GEBURTSDATUM | 15. Januar 1996 |
| GEBURTSORT | Dover |