Haas F1 Team
Vzhled
	
	
|  | |
| Celý název | MoneyGram Haas F1 Team | 
|---|---|
| Sídlo | Kannapolis, Severní Karolína, USA (hlavní) Banbury, Oxfordshire, Spojené království (evropské) | 
| Šéf týmu | Gene Haas (Vlastník týmu & Předseda) Joe Custer (Provozní ředitel) Ajao Komacu (Šéf týmu) | 
| Technický ředitel | Andrea de Zordo | 
| Zakladatel(é) | Gene Haas | 
| Web | www | 
| Formule 1 v roce 2025 | |
| Jezdci | 31.  Esteban Ocon 87.  Oliver Bearman | 
| Šasi | VF-25 | 
| Motor | Ferrari | 
| Pneumatiky | Pirelli | 
| Statistiky ve Formuli 1 | |
| První závod | Grand Prix Austrálie 2016 | 
| Počet startů | 202 | 
| Počet Pole position | 1 | 
| Počet nejrychlejších kol | 3 | 
| Počet bodů | 336 | 
| Poslední sezóna | 2024 (7. místo, 58 bodů) | 
| Piloti | |
| Nejvíce startů |  Kevin Magnussen (145) | 
| Nejvíce bodů |  Kevin Magnussen (140) | 
| Nejvíce Pole Position |  Kevin Magnussen (1) | 
| Nejvíce nejrychlejších kol |  Kevin Magnussen (3) | 
Haas Formula LLC, závodící pod jménem MoneyGram Haas F1 Team, je tým Formule 1 z města Kannapolis v Severní Karolíně, jenž založil Gene Haas. FIA tým na startovní listinu přijala v dubnu 2014 a ačkoliv měl tým nastoupit do závodů již v sezoně 2015, odložil Gene Haas vzhledem k časové prodlevě příprav start až do sezony 2016.
Tým staví šasi ve spolupráci s Dallarou a za technické podpory Ferrari, které je dodavatele motorů.[1]
Kromě Formule 1 je tým známý ze šampionátu NASCAR Sprint Cup Series, kde závodil pod názvem Stewart-Haas Racing.
Jezdci a monoposty
[editovat | editovat zdroj]| Sezóna | Tým | Šasi | Motor | Pneu | No. | Jezdci | Závody | Výhry | 2. místo | 3. místo | PP | NK | Body | Umístění | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 |  Haas F1 Team | VF-16 | Ferrari 061 1.6 V6 t | P | 8 21 |  Romain Grosjean  Esteban Gutiérrez | 21 | – | – | – | – | – | 29 | 8. | 
| 2017 |  Haas F1 Team | VF-17 | Ferrari 062 1.6 V6 t | P | 8 20 |  Romain Grosjean  Kevin Magnussen | 20 | – | – | – | – | – | 47 | 8. | 
| 2018 |  Haas F1 Team | VF-18 | Ferrari 062 EVO 1.6 V6 t | P | 8 20 |  Romain Grosjean  Kevin Magnussen | 21 | – | – | – | – | 1 | 93 | 5. | 
| 2019 |  Rich Energy Haas F1 Team | VF-19 | Ferrari 064 1.6 V6 t | P | 8 20 |  Romain Grosjean  Kevin Magnussen | 21 | – | – | – | – | 1 | 28 | 9. | 
| 2020 |  Haas F1 Team | VF-20 | Ferrari 065 1.6 V6 t | P | 8 20 51 |  Romain Grosjean  Kevin Magnussen  Pietro Fittipaldi | 17 | – | – | – | – | – | 3 | 9. | 
| 2021 |  Uralkali Haas F1 Team | VF-21 | Ferrari 065/6 1.6 V6 t | P | 9 47 |  Nikita Mazepin  Mick Schumacher | 22 | – | – | – | – | – | – | 10. | 
| 2022 |  Haas F1 Team | VF-22 | Ferrari 066/7 1.6 V6 t | P | 20 47 |  Kevin Magnussen  Mick Schumacher | 22 | – | – | – | 1 | – | 37 | 8. | 
| 2023 |  MoneyGram Haas F1 Team | VF-23 | Ferrari 066/10 1.6 V6 t | P | 20 27 |  Kevin Magnussen  Nico Hülkenberg | 22 | – | – | – | – | – | 12 | 10. | 
| 2024 |  MoneyGram Haas F1 Team | VF-24 | Ferrari 066/10 1.6 V6 t | P | 20 27 |  Kevin Magnussen  Nico Hülkenberg | 24 | – | – | – | – | 1 | 58 | 7. | 
| 2025 |  MoneyGram Haas F1 Team | VF-25 | Ferrari 066/12 1.6 V6 t | P | 31 87 |  Esteban Ocon  Oliver Bearman | 12 | – | – | – | – | – | 29* | 9.* | 
| Celkem | 202 | – | – | – | 1 | 3 | 336 | |||||||
Přehled jezdců
[editovat | editovat zdroj]| Jezdec | Sezóny | Závody | Body | Výhry | 2. místo | 3. místo | PP | NK | Nejlepší umístění | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Kevin Magnussen | 2017–2020, 2022–2024 | 145 | 140 | – | – | – | 1 | 3 | 9. (2018) | 
|  Romain Grosjean | 2016–2020 | 96 | 104 | – | – | – | – | – | 13. (2016, 2017) | 
|  Nico Hülkenberg | 2023–2024 | 22 | 49 | – | – | – | – | – | 11. (2024) | 
|  Mick Schumacher | 2021–2022 | 43 | 12 | – | – | – | – | – | 16. (2022) | 
|  Esteban Gutiérrez | 2016 | 21 | – | – | – | – | – | – | 21. (2016) | 
|  Nikita Mazepin | 2021 | 21 | – | – | – | – | – | – | 21. (2021) | 
|  Oliver Bearman | 2024– | 14 | 7 | – | – | – | – | – | 18. (2024) | 
|  Esteban Ocon | 2025– | 12 | 23 | – | – | – | – | – | – | 
|  Pietro Fittipaldi | 2020 | 2 | – | – | – | – | – | – | 23. (2020) | 
Kompletní výsledky ve Formuli 1
[editovat | editovat zdroj]| Legenda k tabulce | |
|---|---|
| Barva | Výsledek | 
| Zlatá | Vítěz | 
| Stříbrná | 2. místo | 
| Bronzová | 3. místo | 
| Zelená | Bodované umístění | 
| Modrá | Nebodované umístění | 
| Dokončil neklasifikován (NC) | |
| Fialová | Odstoupil (Ret) | 
| Červená | Nekvalifikoval se (DNQ) | 
| Nepředkvalifikoval se (DNPQ) | |
| Černá | Diskvalifikován (DSQ) | 
| Bílá | Nestartoval (DNS) | 
| Závod zrušen (C) | |
| Světle modrá | Pouze trénoval (PO) | 
| Páteční testovací jezdec (TD) | |
| Bez barvy | Netrénoval (DNP) | 
| Vyřazen (EX) | |
| Nepřijel (DNA) | |
| Odvolal účast (WD) | |
| Nezúčastnil se (prázdné) | |
| Označení | Význam | 
| Tučnost | Pole position | 
| Kurzíva | Nejrychlejší kolo | 
| † | Jezdec nedojel do cíle, ale byl klasifikován, protože odjel více než 90 % délky závodu. | 
| ‡ | Byl udělován poloviční počet bodů, protože bylo odjeto méně než 75 % délky závodu. | 
| Horní index | Umístění bodujících jezdců ve sprintu | 
| Rok | Šasi | Jezdci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Body | Umístění | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | VF-16 | AUS | BHR | CHN | RUS | ESP | MON | CAN | EUR | AUT | GBR | HUN | GER | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 29 | 8. místo | ||||
|  Romain Grosjean | 6 | 5 | 19 | 8 | Ret | 13 | 14 | 13 | 7 | Ret | 14 | 13 | 13 | 11 | DNS | Ret | 11 | 10 | 20 | DNS | 11 | |||||||
|  Esteban Gutiérrez | Ret | Ret | 14 | 17 | 11 | 11 | 13 | 16 | 11 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 | Ret | 20 | Ret | 19 | Ret | 12 | |||||||
| 2017 | VF-17 | AUS | CHN | BHR | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HUN | BEL | ITA | SIN | MAL | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 47 | 8. místo | |||||
|  Romain Grosjean | Ret | 11 | 8 | Ret | 10 | 8 | 10 | 13 | 6 | 13 | Ret | 7 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 15 | 11 | ||||||||
|  Kevin Magnussen | Ret | 8 | Ret | 13 | 14 | 10 | 12 | 7 | Ret | 12 | 13 | 15 | 11 | Ret | 12 | 8 | 16 | 8 | Ret | 13 | ||||||||
| 2018 | VF-18 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | ABU | 93 | 5. místo | ||||
|  Romain Grosjean | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | 15 | 12 | 11 | 4 | Ret | 6 | 10 | 7 | DSQ | 15 | 11 | 8 | Ret | 16 | 8 | 9 | |||||||
|  Kevin Magnussen | Ret | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | Ret | DSQ | 15 | 9 | 10 | |||||||
| 2019 | VF-19 | AUS | BHR | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | ABU | 28 | 9. místo | ||||
|  Romain Grosjean | Ret | Ret | 11 | Ret | 10 | 10 | 14 | Ret | 16 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 11 | Ret | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 | |||||||
|  Kevin Magnussen | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ret | 8 | 13 | 12 | Ret | 17 | 9 | 15 | 15 | 18† | 11 | 14 | |||||||
| 2020 | VF-20 | AUT | STY | HUN | GBR | 70A | ESP | BEL | ITA | TUS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BHR | SKR | ABU | 3 | 9. místo | ||||||||
|  Romain Grosjean | Ret | 13 | 16 | 16 | 16 | 19 | 15 | 12 | 12 | 17 | 9 | 17 | 14 | Ret | Ret | |||||||||||||
|  Pietro Fittipaldi | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|  Kevin Magnussen | Ret | 12 | 10 | Ret | Ret | 15 | 17 | Ret | Ret | 12 | 13 | 16 | Ret | 17† | 17 | 15 | 18 | |||||||||||
| 2021 | VF-21 | BHR | EMI | POR | ESP | MON | AZE | FRA | STY | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MXC | SAP | QAT | SAU | ABU | 0 | 10. místo | |||
|  Nikita Mazepin | Ret | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | 19 | 17 | Ret | 17 | Ret | Ret | 18 | 20 | 17 | 18 | 17 | 18 | Ret | WD | ||||||
|  Mick Schumacher | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 16 | 18 | 18 | 12 | 16 | 18 | 15 | Ret | 19 | 16 | Ret | 18 | 16 | Ret | 14 | ||||||
| 2022 | VF-22 | BHR | SAU | AUS | EMI | MIA | ESP | MON | AZE | CAN | GBR | AUT | FRA | HUN | BEL | NLD | ITA | SGP | JPN | USA | MEX | SAP | ABU | 37 | 8. místo | |||
|  Kevin Magnussen | 5 | 9 | 14 | 9 | 16† | 17 | Ret | Ret | 17 | 10 | 8 | Ret | 16 | 16 | 15 | 16 | 12 | 14 | 9 | 17 | Ret | 17 | ||||||
|  Mick Schumacher | 11 | DNS | 13 | 17 | 15 | 14 | Ret | 14 | Ret | 8 | 6 | 15 | 14 | 17 | 13 | 12 | 13 | 17 | 15 | 16 | 13 | 16 | ||||||
| 2023 | VF-23 | BHR | SAU | AUS | AZE | MIA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | SIN | JPN | QAT | USA | MXC | SAP | VEG | ABU | 12 | 10. místo | |||
|  Kevin Magnussen | 13 | 10 | 17† | 13 | 10 | 19† | 18 | 17 | 18 | Ret | 17 | 15 | 14 | 18 | 10 | 15 | 14 | 14 | Ret | Ret | 13 | 20 | ||||||
|  Nico Hülkenberg | 15 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 15 | 15 | Ret6 | 13 | 14 | 18 | 12 | 17 | 13 | 14 | 16 | 11 | 13 | 12 | 19† | 15 | ||||||
| 2024 | VF-24 | BHR | SAU | AUS | JPN | CHN | MIA | EMI | MON | CAN | ESP | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | AZE | SIN | USA | MXC | SAP | VEG | QAT | ABU | 58 | 7. místo | |
|  Kevin Magnussen | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 18 | 12 | Ret | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19† | 117 | 7 | 12 | 9 | 16 | ||||||
|  Nico Hülkenberg | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 117 | 11 | Ret | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 8 | 88 | 9 | DSQ | 8 | Ret7 | 8 | ||||
|  Oliver Bearman | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | VF-25 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SIN | USA | MXC | SAP | LVG | QAT | ABU | 48* | 9. místo* | |
|  Esteban Ocon | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | Ret | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 155 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | |||||||||
|  Oliver Bearman | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | Ret | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 117 | Ret | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ DHAWAN, Vidit. F1 2023 Engine Suppliers: Which Team Uses Which Power Unit This Season? [online]. thesportsrush.com, 2023-03-05 [cit. 2025-07-09]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj] Obrázky, zvuky či videa k tématu Haas F1 Team na Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Haas F1 Team na Wikimedia Commons
- Oficiální stránky
 
	