Erste Bank Open 2014
| Erste Bank Open 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 13.10.2014 – 19.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Wien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Tour 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Hallenturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 28E/32Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 521.405 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Herwig Straka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Carlos Sanches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 19. Oktober 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten | Lucky Loser |
|---|---|
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bei den Erste Bank Open 2014 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| #1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #2 | 1 WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #4 | 6 | 3 | 4 | 1 WC | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #5 | PR | 3 | 6 | 6 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| #6 | LL | 6 | 4 | 3 | PR | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| #7 | 7 | 69 | 62; | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #8 | 6 | 61 | 7 | 7 | 1 WC | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| #9 | 4 | 3 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #A | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #B | WC | 3 | 62 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #C | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #D | Q | 6 | 1 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| #E | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #F | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #G | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 WC | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| #H | 5 | 6 | 6 | 2 WC | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| #I | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #J | 0 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #K | Q | 6 | 6 | Q | 7 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| #L | 1 | 4 | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #M | 6 | 6 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #N | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| #O | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #P | 7 | 3 | 4 | 2 WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| #Q | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| #R | 6 | 4 | 6 | 66 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| #S | Q | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| #T | 6 | 63 | 7 | 2 WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| #U | Q | 3 | 7 | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| #V | 2 WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| #W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [8] | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | [10] | WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 62 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | WC | 7 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | [9] | 66 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | [11] | 6 | 2 | [8] | |||||||||||||||||||||
| ALT | 6 | 3 | [8] | 3 | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | [10] | 3 | 6 | 65 | [9] | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | [11] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)