Derek MacKenzie
| Geburtsdatum | 11. Juni 1981 | |||||||||||||
| Geburtsort | Greater Sudbury, Ontario, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 180 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 79 kg | |||||||||||||
| Position | Center | |||||||||||||
| Nummer | #17 | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1999, 5. Runde, 128. Position Atlanta Thrashers | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1997–2001 | Sudbury Wolves | |||||||||||||
| 2001–2007 | Atlanta Thrashers Chicago Wolves | |||||||||||||
| 2007–2010 | Syracuse Crunch | |||||||||||||
| 2007–2014 | Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
| 2014–2019 | Florida Panthers | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1997/98 | Sudbury Wolves | OHL | 59 | 9 | 11 | 20 | 26 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 1998/99 | Sudbury Wolves | OHL | 68 | 22 | 65 | 87 | 74 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
| 1999/00 | Sudbury Wolves | OHL | 68 | 24 | 33 | 57 | 110 | 12 | 5 | 9 | 14 | 16 | ||
| 2000/01 | Sudbury Wolves | OHL | 62 | 40 | 49 | 89 | 89 | 12 | 6 | 8 | 14 | 16 | ||
| 2001/02 | Atlanta Thrashers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | Chicago Wolves | AHL | 68 | 13 | 12 | 25 | 80 | 25 | 4 | 2 | 6 | 20 | ||
| 2002/03 | Chicago Wolves | AHL | 80 | 14 | 18 | 32 | 97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2003/04 | Chicago Wolves | AHL | 63 | 19 | 16 | 35 | 67 | 10 | 7 | 1 | 8 | 13 | ||
| 2003/04 | Atlanta Thrashers | NHL | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Chicago Wolves | AHL | 78 | 13 | 20 | 33 | 87 | 18 | 5 | 6 | 11 | 33 | ||
| 2005/06 | Atlanta Thrashers | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Chicago Wolves | AHL | 36 | 10 | 12 | 22 | 48 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Chicago Wolves | AHL | 52 | 14 | 23 | 37 | 62 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Atlanta Thrashers | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Syracuse Crunch | AHL | 62 | 25 | 24 | 49 | 46 | 13 | 6 | 8 | 14 | 22 | ||
| 2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Syracuse Crunch | AHL | 64 | 22 | 30 | 52 | 50 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Syracuse Crunch | AHL | 47 | 17 | 30 | 47 | 30 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 63 | 9 | 14 | 23 | 22 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 66 | 7 | 7 | 14 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Columbus Blue Jackets | NHL | 43 | 3 | 5 | 8 | 36 | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Columbus Blue Jackets | NHL | 71 | 9 | 9 | 18 | 47 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2014/15 | Florida Panthers | NHL | 82 | 5 | 6 | 11 | 45 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Florida Panthers | NHL | 64 | 6 | 7 | 13 | 36 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2016/17 | Florida Panthers | NHL | 82 | 6 | 10 | 16 | 50 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Florida Panthers | NHL | 75 | 3 | 11 | 14 | 31 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| OHL gesamt | 257 | 95 | 158 | 253 | 299 | 38 | 13 | 22 | 35 | 40 | ||||
| AHL gesamt | 550 | 147 | 185 | 332 | 567 | 75 | 22 | 17 | 39 | 92 | ||||
| NHL gesamt | 611 | 51 | 74 | 125 | 337 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Kanada | U20-WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Junioren gesamt | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Derek MacKenzie in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Derek MacKenzie bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Derek MacKenzie bei eliteprospects.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | MacKenzie, Derek |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -trainer |
| GEBURTSDATUM | 11. Juni 1981 |
| GEBURTSORT | Greater Sudbury, Ontario, Kanada |
- Eishockeyspieler (Sudbury Wolves)
- Eishockeyspieler (Syracuse Crunch)
- Eishockeyspieler (Chicago Wolves, AHL)
- Eishockeyspieler (Atlanta Thrashers)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (Florida Panthers)
- Eishockeytrainer (Vereinigte Staaten)
- Eishockeytrainer (Kanada)
- Person (Nashville Predators)
- Kanadier
- Geboren 1981
- Mann
