Checker Motors Corporation
| Checker Cab Manufacturing Company Checker Motors Corporation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtsform | Corporation | |||||||
| Gründung | 1922 | |||||||
| Auflösung | 2009 | |||||||
| Auflösungsgrund | Insolvenz | |||||||
| Sitz | Kalamazoo, Michigan, USA | |||||||
| Branche | Automobilindustrie | |||||||
| Modell | Bauzeitraum | Zylinder | Hubraum | Leistung | Radstand |
|---|---|---|---|---|---|
| Modell C | 1920–1921 | 4 Zyl. | |||
| Modell C-44 | 1922 | 4 Zyl. | 40 bhp (29 kW) | ||
| Modell H-2 | 1923 | 4 Zyl. | 22,5 bhp (16,5 kW) | 2972 mm | |
| Modell E | 1924–1926 | 4 Zyl. | 22,5 bhp (16,5 kW) | 2972 mm | |
| Modell F | 1926–1927 | 4 Zyl. | 22,5 bhp (16,5 kW) | 2972 mm | |
| Modell G-4 | 1927–1928 | 4 Zyl. | 22,5 bhp (16,5 kW) | 2972 mm | |
| Modell G-6 | 1927–1928 | 6 Zyl. | 27,3 bhp (20 kW) | 3169 mm | |
| Modell K-6 | 1929–1932 | 6 Zyl. | 27,3 bhp (20 kW) | 3226 mm | |
| Modell M | 1931–1932 | 6 Zyl. | 61,5 bhp (45,2 kW) | 3099 mm | |
| Modell T | 1933–1934 | 8 Zyl. | 98 bhp (72 kW) | ||
| Modell Y-6 | 1935–1936 | 6 Zyl. | 80 bhp (59 kW) | ||
| Modell Y-8 | 1935–1939 | 8 Zyl. | 148 bhp (109 kW) | ||
| Modell A | 1940–1941 | 6 Zyl. | 80 bhp (59 kW) | ||
| Modell A-8 | 1956–1958 | 6 Zyl. | 3636 cm³ | 80 bhp (59 kW) | 3048 mm |
| Modell A-9 | 1959–1962 | 6 Zyl. | 3636 cm³ | 80 bhp (59 kW) | 3048 mm |
| Superba A-10 | 1960–1962 | 6 Zyl. | 3636 cm³ | 80–122 bhp (59–90 kW) | 3048 mm |
| Superba A-12 | 1963 | 6 Zyl. | 3636 cm³ | 80–141 bhp (59–104 kW) | 3048 mm |
| Marathon A-12 | 1963–1964 | 6 Zyl. | 3636 cm³ | 80–141 bhp (59–104 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1965–1968 | 6 Zyl. | 3700 cm³ | 140 bhp (103 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1965–1967 | 8 Zyl. | 4553 cm³ | 195 bhp (143 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1967–1969 | 8 Zyl. | 5260 cm³ | 250 bhp (184 kW) | 3048 mm |
| Marathon A-12 | 1968 | 8 Zyl. | 4939 cm³ | 200 bhp (147 kW) | 3048 mm |
| Marathon A-12 | 1969–1970 | 6 Zyl. | 4020 cm³ | 155 bhp (114 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1969 | 8 Zyl. | 5260 cm³ | 235 bhp (173 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1969 | 8 Zyl. | 5630 cm³ | 300 bhp (221 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1970 | 8 Zyl. | 5630 cm³ | 250 bhp (184 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1971–1972 | 6 Zyl. | 4022 cm³ | 145 bhp (107 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1971–1972 | 8 Zyl. | 5630 cm³ | 245 bhp (180 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1973–1982 | 6 Zyl. | 4022 cm³ | 100 bhp (74 kW) | 3048–3277 mm |
| Marathon A-12 | 1973–1982 | 8 Zyl. | 5630 cm³ | 145 bhp (107 kW) | 3048–3277 mm |
Pkw-Modelle bis 1942
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Modell | Zylinder | Motorenhersteller | Leistung (PS) | Radstand (cm) | Aufbau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | Model C | 4 | Lycoming | Taxi 4-türig 5-sitzig | ||
| 1921 | Model C | 4 | Herschell-Spillman | Taxi 4-türig 5-sitzig | ||
| 1922 | Model C-44 | 4 | 40 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig und 7-sitzig | ||
| 1923 | Model H-2 | 4 | Buda | 22,5 | 323 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig |
| 1924 | Model E | 4 | 22,5 | 323 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig | |
| 1925 | Model E | 4 | 22,5 | 297 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Cab. 4-türig 5-sitzig | |
| 1926 | Model E | 4 | 22,5 | 297 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig | |
| 1926 | Model F | 4 | 22,5 | 297 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig | |
| 1927 | Model F | 4 | 22,5 | 297 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig | |
| 1927 | Model G-4 | 4 | 22,5 | 297 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig | |
| 1927 | Model G-6 | 6 | 27,3 | 317 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig | |
| 1928 | Model G-4 | 4 | 22,5 | 297 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig | |
| 1928 | Model G-6 | 6 | 27,34 | 317 | Taxi Limousine 4-türig 5-sitzig, Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig | |
| 1929 | Model K-6 | 6 | Buda | 27,3 | 323 | Taxi Town Car 4-türig 6-sitzig |
| 1930 | Model K-6 | 6 | Buda | 27,3 | 323 | Taxi Town Car 4-türig 6-sitzig |
| 1931 | Model K-6 | 6 | Buda | 27,3 | 323 | Taxi Town Car 4-türig 6-sitzig |
| 1931 | Model M (M-6) | 6 | Buda | 61,5 | 310 | Taxi Landaulet 4-türig 6-sitzig |
| 1931 | Model M (MU-6) | 6 | Buda | 61,5 | 310 | Suburban Utility 4-türig |
| 1932 | Model K-6 | 6 | 27,3 | 323 | Taxi Town Car 4-türig 6-sitzig | |
| 1932 | Model M (M-6) | 6 | Buda | 61,5 | 310 | Taxi Landaulet 4-türig 6-sitzig |
| 1932 | Model M (MU-6) | 6 | Buda | 61,5 | 310 | Suburban Utility 4-türig |
| 1933 | Model T | 8 | Lycoming | 98 | Taxi Landaulet 4-türig 6-sitzig, Suburban Utility 4-türig 8-sitzig | |
| 1934 | Model T-8 | 8 | Lycoming | 98 | Taxi Landaulet 4-türig 6-sitzig, Suburban Utility 4-türig 8-sitzig | |
| 1935–1936 | Model Y-6 | 6 | Continental | 80 | Taxi 4-türig 5-sitzig, Suburban 6-türig 9-sitzig | |
| 1935–1936 | Model Y-8 | 8 | Lycoming | 148 | Taxi 4-türig 5-sitzig, Suburban 6-türig 9-sitzig | |
| 1937–1939 | Model Y-8 | 8 | Lycoming | 148 | Taxi Chicago 4-türig 5-sitzig, Taxi New York 4-türig 5-sitzig | |
| 1940–1941 | Model A | 6 | Continental | 80 | Taxi Landaulet 4-türig 5-sitzig |
Quelle:[2]
Pkw-Modelle ab 1960
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Modell | Zylinder | Bohrung (mm) | Hub (mm) | Hubraum (cm³) | Leistung (PS) | Radstand (cm) | Aufbau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Superba Series A10 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–122 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1961 | Superba Series A10 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–122 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1961 | Marathon Series A10 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–122 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1962 | Superba Series A10 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–122 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 8-sitzig |
| 1962 | Marathon Series A10 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–122 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 8-sitzig |
| 1963 | Superba Series A12 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–141 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 8-sitzig |
| 1963 | Marathon Series A12 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–141 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 8-sitzig |
| 1963 | Marathon Town Custom Series A19E | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–141 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1964 | Marathon Series A12 | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–141 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 8-sitzig |
| 1964 | Marathon Town Custom Series A12E | 6 | 84,1375 | 111,125 | 3707 | 80–141 | 305 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1965 | Marathon Series A12 | 6 | 98,425 | 82,55 | 3769 | 140 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig und 8-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1965 | Marathon Series A12 | 8 | 98,425 | 76,2 | 4638 | 195 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig und 8-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1965 | Marathon Town Custom Series A12E | 6 | 98,425 | 82,55 | 3769 | 140 | 329 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1965 | Marathon Town Custom Series A12E | 8 | 98,425 | 76,2 | 4638 | 195 | 329 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1966 | Marathon Series A12 | 6 | 98,425 | 82,55 | 3769 | 140 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1966 | Marathon Series A12 | 8 | 98,425 | 76,2 | 4638 | 195 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1966 | Marathon Series A12 | 8 | 101,6 | 82,55 | 5354 | 250 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1966 | Marathon Town Custom Series A12E | 6 | 98,425 | 82,55 | 3769 | 140 | 329 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1966 | Marathon Town Custom Series A12E | 8 | 98,425 | 76,2 | 4638 | 195 | 329 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1966 | Marathon Town Custom Series A12E | 8 | 101,6 | 82,55 | 5354 | 250 | 329 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1967 | Marathon Series A12 | 6 | 98,425 | 82,55 | 3769 | 140 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1967 | Marathon Series A12 | 8 | 98,425 | 76,2 | 4638 | 195 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1967 | Marathon Series A12 | 8 | 101,6 | 82,55 | 5354 | 250 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1968 | Marathon Series A12 | 6 | 98,425 | 82,55 | 3769 | 140 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1968 | Marathon Series A12 | 8 | 98,425 | 82,55 | 5025 | 195 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1968 | Marathon Series A12 | 8 | 101,6 | 82,55 | 5354 | 250–275 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1969 | Marathon Series A12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 155 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1969 | Marathon Series A12 | 8 | 101,6 | 82,55 | 5354 | 235 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1969 | Marathon Series A12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 300 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1969 | Deluxe Series A12E | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 155 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig und 8-sitzig |
| 1969 | Deluxe Series A12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 250 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig und 8-sitzig |
| 1969 | Deluxe Series A12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 300 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig und 8-sitzig |
| 1970 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 155 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1970 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 300 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1970 | Marathon Deluxe Series A-12E | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 155 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1970 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 300 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1971 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1971 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 245 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1971 | Marathon Deluxe Series A-12E | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 145 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1971 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 245 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1972 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1972 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 345 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1972 | Marathon Deluxe Series A-12E | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 145 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1972 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 345 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1973 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 100 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1973 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1973 | Marathon Deluxe Series A-12E | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 100 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1973 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1974 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 100 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1974 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig, Kombi 4-türig 6-sitzig |
| 1974 | Marathon Deluxe Series A-12E | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 100 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1974 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 328 | Limousine 4-türig 8-sitzig |
| 1975 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 100 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1975 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1976 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 105 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1976 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1976 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 145 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1977 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 110 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1977 | Marathon Series A-12 | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 145 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1977 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 170 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1977 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 145 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1977 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 170 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1978 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 110 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1978 | Marathon Series A-12 | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 160 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1978 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 170 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1978 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 160 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1978 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 170 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1979 | Marathon Series A-12 | 6 | 98,425 | 89,69375 | 4095 | 110 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1979 | Marathon Series A-12 | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 160 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1979 | Marathon Series A-12 | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 170 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1979 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 160 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1979 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 101,6 | 88,10625 | 5714 | 170 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Series A-12 | 6 | 94,996 | 88,10625 | 3747 | 115 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Series A-12 | 8 | 88,9 | 88,10625 | 4375 | 120 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Series A-12 | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 155 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Series A-12 (Diesel) | 8 | 103,1875 | 85,725 | 5735 | 125 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 88,9 | 88,10625 | 4375 | 120 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 155 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1980 | Marathon Deluxe Series A-12E (Diesel) | 8 | 103,1875 | 85,725 | 5735 | 125 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Series A-12 | 6 | 94,996 | 88,10625 | 3747 | 110 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Series A-12 | 8 | 88,9 | 88,10625 | 4375 | 115 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Series A-12 | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 150 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Series A-12 (Diesel) | 8 | 103,1875 | 85,725 | 5735 | 105 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 88,9 | 88,10625 | 4375 | 115 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 95,25 | 88,10625 | 5022 | 150 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1981 | Marathon Deluxe Series A-12E (Diesel) | 8 | 103,1875 | 85,725 | 5735 | 105 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1982 | Marathon Series A-12 | 6 | 94,996 | 88,10625 | 3747 | 110 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1982 | Marathon Series A-12 | 8 | 88,9 | 88,10625 | 4375 | 115 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1982 | Marathon Series A-12 (Diesel) | 8 | 103,1875 | 85,725 | 5735 | 105 | 305 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1982 | Marathon Deluxe Series A-12E | 8 | 88,9 | 88,10625 | 4375 | 115 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
| 1982 | Marathon Deluxe Series A-12E (Diesel) | 8 | 103,1875 | 85,725 | 5735 | 105 | 328 | Limousine 4-türig 6-sitzig |
Quellen: Bis 1975[3], ab 1976[4]. Rundungsabweichungen möglich.
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Beverly Rae Kimes, Henry Austin Clark Jr.: Standard catalog of American Cars. 1805–1942. 3. Auflage. Krause Publications, Iola 1996, ISBN 0-87341-428-4, S. 279–282 (englisch).
- Ron Kowalke: Standard Catalog of American Cars. 1946–1975. Krause Publications, Iola 1997, ISBN 0-87341-521-3 (englisch).
- Betty Cornfeld: The Checker Cab: In Memoriam. In: Quintessences: the Quality of Having It. Black Dog and Leventhal Publishers, New York 1983, S. 94.
- Consumer’s Guide (Hrsg.): Encyclopedia of American Cars from 1930. Publications International, 1993, ISBN 0-7853-0175-5.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Mark Theobald: Checker Cab Mfg. Co. Auf coachbuilt.com von 2004 (englisch).
- How Checker Cars Work Auf howstuffworks.com (englisch.)
- Checker (1922/1982) Auf trombinoscar.com (französisch).
- The Checker Aerobus Resource ( vom 21. Juli 2011 im Webarchiv archive.today) (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 3 4 Mark Theobald: Checker Cab Mfg. Co. Auf coachbuilt.com von 2004, abgerufen am 11. April 2021 (englisch).
- ↑ Beverly Rae Kimes, Henry Austin Clark Jr.: Standard catalog of American Cars. 1805–1942. 3. Auflage. Krause Publications, Iola 1996, ISBN 0-87341-428-4, S. 279–282 (englisch).
- ↑ Ron Kowalke: Standard Catalog of American Cars. 1946–1975. Krause Publications, Iola 1997, ISBN 0-87341-521-3, S. 143–152 (englisch).
- ↑ James A. Flammang: Standard Catalog of American Cars. 1976–1986. Krause Publications, Iola 1988, ISBN 0-87341-113-7, S. 414–416 (englisch).



