Carter Hutton
| Geburtsdatum | 19. Dezember 1985 | ||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Thunder Bay, Ontario, Kanada | ||||||||||||||||||||
| Größe | 185 cm | ||||||||||||||||||||
| Gewicht | 88 kg | ||||||||||||||||||||
| Position | Torwart | ||||||||||||||||||||
| Nummer | #40 | ||||||||||||||||||||
| Fanghand | Links | ||||||||||||||||||||
| Karrierestationen | |||||||||||||||||||||
| 2006–2010 | University of Massachusetts Lowell | ||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Adirondack Phantoms | ||||||||||||||||||||
| 2010–2011 | Worcester Sharks | ||||||||||||||||||||
| 2011–2012 | Rockford IceHogs Toledo Walleye | ||||||||||||||||||||
| 2012–2013 | Chicago Blackhawks Rockford IceHogs | ||||||||||||||||||||
| 2013–2016 | Nashville Predators | ||||||||||||||||||||
| 2016–2018 | St. Louis Blues | ||||||||||||||||||||
| 2018–2021 | Buffalo Sabres | ||||||||||||||||||||
| 2021–2022 | Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | S | N | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
| 2006/07 | University of Massachusetts Lowell | NCAA | 19 | 3 | 10 | 5 | 1097 | 52 | 1 | 2,84 | 88,9 | ||||||||||
| 2007/08 | University of Massachusetts Lowell | NCAA | 20 | 7 | 11 | 2 | 1187 | 49 | 2 | 2,48 | 90,9 | ||||||||||
| 2008/09 | University of Massachusetts Lowell | NCAA | 19 | 9 | 8 | 1 | 1106 | 38 | 3 | 2,06 | 91,6 | ||||||||||
| 2009/10 | University of Massachusetts Lowell | NCAA | 27 | 13 | 12 | 2 | 1614 | 55 | 4 | 2,04 | 92,8 | ||||||||||
| 2009/10 | Adirondack Phantoms | AHL | 4 | 1 | 2 | 1 | 244 | 11 | 0 | 2,71 | 92,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Worcester Sharks | AHL | 22 | 11 | 7 | 2 | 1174 | 59 | 2 | 3,01 | 90,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Toledo Walleye | ECHL | 14 | 7 | 7 | 0 | 819 | 43 | 0 | 3,15 | 90,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Rockford IceHogs | AHL | 43 | 22 | 13 | 4 | 2372 | 93 | 3 | 2,35 | 91,7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Rockford IceHogs | AHL | 51 | 26 | 22 | 1 | 2908 | 132 | 2 | 2,72 | 90,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Chicago Blackhawks | NHL | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3 | 0 | 3,05 | 89,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Nashville Predators | NHL | 40 | 20 | 11 | 4 | 2085 | 91 | 1 | 2,62 | 91,0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Nashville Predators | NHL | 18 | 6 | 7 | 4 | 1010 | 44 | 1 | 2,61 | 90,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Nashville Predators | NHL | 17 | 7 | 5 | 4 | 979 | 38 | 2 | 2,33 | 91,8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3,01 | 66,7 | ||
| 2016/17 | St. Louis Blues | NHL | 30 | 13 | 8 | 2 | 1460 | 58 | 4 | 2,39 | 91,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | St. Louis Blues | NHL | 32 | 17 | 7 | 3 | 1610 | 56 | 3 | 2,09 | 93,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Buffalo Sabres | NHL | 50 | 18 | 25 | 5 | 2840 | 142 | 0 | 3,00 | 90,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Buffalo Sabres | NHL | 31 | 12 | 14 | 4 | 1776 | 94 | 2 | 3,18 | 89,8 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Buffalo Sabres | NHL | 13 | 1 | 10 | 1 | 675 | 39 | 0 | 3,47 | 88,6 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Arizona Coyotes | NHL | 3 | 0 | 2 | 0 | 116 | 15 | 0 | 7,76 | 74,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| NCAA gesamt | 85 | 32 | 41 | 10 | 5004 | 194 | 10 | 2,32 | 91,2 | ||||||||||||
| AHL gesamt | 120 | 60 | 44 | 8 | 6698 | 295 | 7 | 2,64 | 91,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 235 | 94 | 90 | 27 | 12608 | 580 | 13 | 2,76 | 90,8 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3,00 | 66,7 | ||||
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Carter Hutton in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Carter Hutton bei eliteprospects.com (englisch)
- Carter Hutton bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ sharks.nhl.com Sharks Sign Four
- ↑ icehogs.com IceHogs sign Youds and Hutton to AHL Deals ( vom 19. November 2018 im Internet Archive)
- ↑ predators.nhl.com Nashville Predators Sign Carter Hutton To A One-Year Contract
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Hutton, Carter |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
| GEBURTSDATUM | 19. Dezember 1985 |
| GEBURTSORT | Thunder Bay, Ontario, Kanada |
- Eishockeytorwart (UMass Lowell River Hawks)
- Eishockeytorwart (Rockford IceHogs, AHL)
- Eishockeytorwart (Toledo Walleye)
- Eishockeytorwart (Adirondack Phantoms)
- Eishockeytorwart (Chicago Blackhawks)
- Eishockeytorwart (Nashville Predators)
- Eishockeytorwart (St. Louis Blues)
- Eishockeytorwart (Worcester Sharks)
- Eishockeytorwart (Buffalo Sabres)
- Eishockeytorwart (Arizona Coyotes)
- Kanadier
- Geboren 1985
- Mann