ATX Open 2026
Erscheinungsbild
| ATX Open 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 23.2.2026 – 1.3.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2025 ◄ 2026 ► 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Austin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 2082 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | WTA 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/24Q/16D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 283.347 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressiegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Siegerin | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Christo van Rensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Madison Shoemaker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: Turnierende | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Wildcards |
Absagen
|
Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 63 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [8] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | [5] | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 6 | [10] | 3 | 4 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | 63 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| 0 | r | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | 63 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage