模板:生物条目统计表
外观
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
优良 | 13 | 11 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72 |
乙 | 5 | 11 | 56 | 79 | 1 | 0 | 0 | 152 |
丙 | 16 | 86 | 101 | 176 | 7 | 1 | 7 | 394 |
初 | 16 | 303 | 420 | 3,816 | 17 | 0 | 491 | 5,061 |
小作品 | 3 | 25 | 572 | 4,948 | 7 | 2 | 78,819 | 84,369 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 100 | 0 | 17 | 0 | 123 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,860 | 0 | 11,860 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,604 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116 | 0 | 2,116 |
模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非条目 | 0 | 0 | 6 | 258 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未评 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,793 | 1,794 |
合计 | 55 | 440 | 1,175 | 9,422 | 33 | 17,552 | 81,109 | 109,755 |
质量指数 (?) | Σ=81,613 | σ=1.13 | ||||||
2025-05-01 19:09:51 (UTC) |