Template:生物条目统计表
外观
质量 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极高 | 高 | 中 | 低 | 极低 | 不适用 | 未知 | 合计 | |
典范 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
甲 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
优良 | 13 | 11 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72 |
乙 | 5 | 11 | 56 | 78 | 1 | 0 | 0 | 151 |
丙 | 16 | 87 | 101 | 175 | 7 | 1 | 6 | 393 |
初 | 16 | 301 | 419 | 3,810 | 17 | 0 | 492 | 5,054 |
小作品 | 3 | 25 | 572 | 4,940 | 7 | 2 | 78,826 | 84,368 |
特色列表 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
列表 | 0 | 2 | 4 | 100 | 0 | 17 | 0 | 123 |
分类 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,861 | 0 | 11,861 |
消歧义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
主题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
专题 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
重定向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,609 |
模板 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,116 | 0 | 2,116 |
模块 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
非条目 | 0 | 0 | 6 | 257 | 0 | 1 | 0 | 1 |
未评 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,786 | 1,786 |
合计 | 55 | 439 | 1,174 | 9,404 | 33 | 17,559 | 81,109 | 109,743 |
质量指数 (?) | Σ=81,598 | σ=1.13 | ||||||
2025-03-20 11:32:23 (UTC) |