Zwischbergen
Aspet
| Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
| Zwischbergen Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Zwischbergen | ||||
| Stat | Svìzzera | ||||
| Canton | Vales | ||||
| Distret | Brig | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 46°10′N 8°07′E / 46.166667°N 8.116667°E | ||||
| OSM | 1685407 | ||||
| Voltituden | 1359 e 1322 m s.l.m | ||||
| Superfix | 86,1 km² | ||||
| Abitants | 77 ab. (31 dicember 2017) e (31 dicember 2018) | ||||
| Densitaa | 0.89 ab./km² | ||||
| Confin | Antrogna, Bügnanch, Trasc'quera e Varsc | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 3901 | ||||
| Sigla autom. | VS | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Zwischbergen a l'è un cumün svizzer del distret de Brig, in del Canton Vales. La süperfiss del teritori del cumün l'è de 86.1 km² e in del Desember 2011 al gh'eva una popolazion de 76 abitant.

El cumün de Zwischbergen al se tröva a una altitüden de 1359 meter sura al livel del mar e l'è tacaa ai cumün de Antrona Schieranco (IT-VB), Bognanco (IT-VB), Ried-Brig, Saas Almagell, Sempiun, Trasquera (IT-VB), Varzo (IT-VB).
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Ligam de föra
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Municipality of Gondo-Zwischenbergen (Todesch)
- Goldminen Gondo (Todesch)
| Distret del Canton Vales | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brig • Conthey • Entremont • Goms • Hérens • Leuk • Martigny • Monthey • Östlich Raron • Saint-Maurice • Sierre • Sion • Visp • Westlich Raron | |||||||||

