Tom Sestito
| Geburtsdatum | 28. September 1987 | |||||||||||||
| Geburtsort | Rome, New York, USA | |||||||||||||
| Größe | 193 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 95 kg | |||||||||||||
| Position | Linker Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2006, 3. Runde, 85. Position Columbus Blue Jackets | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 2004–2007 | Plymouth Whalers | |||||||||||||
| 2007–2011 | Columbus Blue Jackets Syracuse Crunch Springfield Falcons | |||||||||||||
| 2011–2013 | Philadelphia Flyers Adirondack Phantoms | |||||||||||||
| 2013–2015 | Vancouver Canucks Utica Comets | |||||||||||||
| 2015–2018 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | |||||||||||||
| 2016–2018 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| 2018–2019 | Toronto Marlies | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 2004/05 | Plymouth Whalers | OHL | 35 | 1 | 3 | 4 | 88 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Plymouth Whalers | OHL | 57 | 10 | 10 | 20 | 176 | 13 | 5 | 2 | 7 | 29 | ||
| 2006/07 | Plymouth Whalers | OHL | 60 | 42 | 22 | 64 | 135 | 19 | 11 | 6 | 17 | 57 | ||
| 2007 | Plymouth Whalers | Memorial Cup | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| 2007/08 | Syracuse Crunch | AHL | 66 | 7 | 16 | 23 | 202 | 9 | 3 | 0 | 3 | 57 | ||
| 2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | Syracuse Crunch | AHL | 52 | 8 | 12 | 20 | 168 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Syracuse Crunch | AHL | 36 | 10 | 7 | 17 | 138 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Springfield Falcons | AHL | 46 | 11 | 21 | 32 | 192 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Columbus Blue Jackets | NHL | 9 | 2 | 2 | 4 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | Adirondack Phantoms | AHL | 11 | 2 | 1 | 3 | 45 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Adirondack Phantoms | AHL | 34 | 9 | 9 | 18 | 120 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 83 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Sheffield Steelers | EIHL | 11 | 7 | 6 | 13 | 60 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Vancouver Canucks | NHL | 23 | 1 | 0 | 1 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013/14 | Vancouver Canucks | NHL | 77 | 5 | 4 | 9 | 213 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Utica Comets | AHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 20 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 41 | 5 | 9 | 14 | 104 | 7 | 1 | 3 | 4 | 52 | ||
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 33 | 6 | 10 | 16 | 121 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | NHL | 13 | 0 | 2 | 2 | 48 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 37 | 6 | 9 | 15 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | Toronto Marlies | AHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 42 | – | – | – | – | – | ||
| OHL gesamt | 152 | 53 | 35 | 88 | 399 | 32 | 16 | 8 | 24 | 86 | ||||
| AHL gesamt | 380 | 66 | 94 | 160 | 1249 | 21 | 5 | 3 | 8 | 122 | ||||
| NHL gesamt | 154 | 10 | 11 | 21 | 499 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tom Sestito in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Tom Sestito bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Tom Sestito bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Blue Jackets Acquire Forwards Greg Moore, Michael Chaput from Philadelphia Flyers in Exchange for Forward Tom Sestito. Columbus Blue Jackets, 28. Februar 2011, abgerufen am 6. Mai 2012 (englisch).
- ↑ Adam Kimelman: Luongo's back on track, and so are Canucks. National Hockey League, 19. Februar 2012, abgerufen am 6. Mai 2012 (englisch).
- ↑ Lindsay Kramer: Rome native Tom Sestito's career with Vancouver Canucks is over. syracuse.com, 23. Februar 2015, abgerufen am 4. März 2015 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Sestito, Tom |
| ALTERNATIVNAMEN | Sestito, Tommy |
| KURZBESCHREIBUNG | italo-amerikanischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 28. September 1987 |
| GEBURTSORT | Rome, New York, USA |
- Eishockeyspieler (Plymouth Whalers)
- Eishockeyspieler (Syracuse Crunch)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (Springfield Falcons)
- Eishockeyspieler (Adirondack Phantoms)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Eishockeyspieler (Sheffield Steelers)
- Eishockeyspieler (Vancouver Canucks)
- Eishockeyspieler (Utica Comets, 2013–2021)
- Eishockeyspieler (Wilkes-Barre/Scranton Penguins)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Toronto Marlies)
- US-Amerikaner
- Italiener
- Geboren 1987
- Mann