Tim Ramholt
| Geburtsdatum | 2. November 1984 | |||||||||||||
| Geburtsort | Zürich, Schweiz | |||||||||||||
| Grösse | 186 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 91 kg | |||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||
| Nummer | #6 | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2003, 2. Runde, 39. Position Calgary Flames | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| bis 2003 | GCK Lions ZSC Lions | |||||||||||||
| 2003–2004 | Cape Breton Screaming Eagles | |||||||||||||
| 2004–2005 | ZSC Lions | |||||||||||||
| 2005–2006 | Kloten Flyers | |||||||||||||
| 2006–2007 | Omaha Ak-Sar-Ben Knights | |||||||||||||
| 2007–2008 | Quad City Flames | |||||||||||||
| 2008 | Philadelphia Phantoms | |||||||||||||
| 2008–2009 | Milwaukee Admirals | |||||||||||||
| 2009–2013 | HC Davos | |||||||||||||
| 2013–2016 | EV Zug | |||||||||||||
| 2016–2018 | EHC Kloten | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1999/00 | Grasshopper Club Zürich | NLB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 2000/01 | GCK Lions | NLB | 37 | 0 | 2 | 2 | 38 | − | − | − | − | − | ||
| 2001/02 | ZSC Lions | NLA | 37 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2001/02 | GCK Lions | NLB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 2002/03 | ZSC Lions | NLA | 30 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2002/03 | GCK Lions | NLB | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 | − | − | − | − | − | ||
| 2003/04 | Cape Breton Screaming Eagles | LHJMQ | 51 | 9 | 27 | 36 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2004/05 | ZSC Lions | NLA | 41 | 1 | 3 | 4 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2005/06 | Kloten Flyers | NLA | 42 | 0 | 1 | 1 | 48 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2006/07 | Omaha Ak-Sar-Ben Knights | AHL | 67 | 2 | 10 | 12 | 61 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2007/08 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 2007/08 | Quad City Flames | AHL | 77 | 4 | 20 | 24 | 73 | − | − | − | − | − | ||
| 2008/09 | Philadelphia Phantoms | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||
| 2008/09 | Milwaukee Admirals | AHL | 59 | 2 | 8 | 10 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2009/10 | HC Davos | NLA | 50 | 2 | 12 | 14 | 44 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2010/11 | HC Davos | NLA | 50 | 9 | 15 | 24 | 42 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 2011/12 | HC Davos | NLA | 50 | 1 | 8 | 9 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2012/13 | HC Davos | NLA | 50 | 2 | 12 | 14 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| NLB gesamt | 54 | 0 | 6 | 6 | 44 | − | − | − | − | − | ||||
| NLA gesamt | 350 | 20 | 51 | 71 | 242 | 79 | 1 | 11 | 12 | 46 | ||||
| LHJMQ gesamt | 51 | 9 | 27 | 36 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| AHL gesamt | 210 | 8 | 387 | 46 | 170 | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||||
| NHL gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | − | − | − | − | − | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat die Schweiz bei:
- U18-Junioren-Weltmeisterschaft 2001
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2002
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2003
- U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2004
| Jahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Schweiz | U18-WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2002 | Schweiz | U20-WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2003 | Schweiz | U20-WM | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2004 | Schweiz | U20-WM | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Junioren gesamt | 26 | 3 | 5 | 8 | 16 | |||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Tim Ramholt bei eliteprospects.com (englisch)
- Tim Ramholt bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Tim Ramholt, Denis Hollenstein, Patrick Obrist - EHC Kloten. In: kloten-flyers.ch. 8. Dezember 2015, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 14. März 2016; abgerufen am 9. September 2016.
- ↑ Tim Ramholt und Morris Trachsler stiegen im Frühling mit Kloten ab und beendeten anschliessend ihre Karriere. In: sport.ch. 1. November 2018, abgerufen am 8. Januar 2020.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ramholt, Tim |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 2. November 1984 |
| GEBURTSORT | Zürich |
- Eishockeynationalspieler (Schweiz)
- Eishockeyspieler (Cape Breton Screaming Eagles)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Phantoms)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, AHL)
- Eishockeyspieler (Omaha Ak-Sar-Ben Knights)
- Eishockeyspieler (Quad City Flames)
- Eishockeyspieler (Calgary Flames)
- Eishockeyspieler (ZSC Lions)
- Eishockeyspieler (HC Davos)
- Eishockeyspieler (EV Zug)
- Eishockeyspieler (EHC Kloten)
- Schweizer Meister (Eishockey)
- Schweizer
- Geboren 1984
- Mann