Suffolk
| Grafschaft Suffolk | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Wahlspruch: Guide Our Endeavour (Führe unser Bestreben) | |||
| Staat | Vereinigtes Königreich | ||
| Landesteil | England | ||
| Region | East of England | ||
| Status | Zeremonielle und Verwaltungsgrafschaft | ||
| Ersterwähnung | Frühmittelalter | ||
| Zeremonielle Grafschaft | |||
| Verwaltungsgrafschaft | |||
| Verwaltungsbehörde | Suffolk County Council | ||
| Verwaltungssitz | Ipswich | ||
| ISO-3166-2 | GB-SFK | ||
| Fläche | 3.801 km² | ||
| Einwohner | 758.556 | ||
| Stand | 30. Juni 2018[1] | ||
| ONS-Code | 42 | ||
| GSS-Code | E10000029 | ||
| NUTS-Code | UKH14 | ||
| Website | www.suffolk.gov.uk | ||
| Distrikte / Unitary Authorities | |||





