Steve Konroyd
| Geburtsdatum | 10. Februar 1961 | |||||||||||||||
| Geburtsort | Scarborough, Ontario, Kanada | |||||||||||||||
| Größe | 185 cm | |||||||||||||||
| Gewicht | 88 kg | |||||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1980, 2. Runde, 39. Position Calgary Flames | |||||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||||
| 1978–1981 | Oshawa Generals | |||||||||||||||
| 1981–1986 | Calgary Flames | |||||||||||||||
| 1986–1988 | New York Islanders | |||||||||||||||
| 1988–1992 | Chicago Blackhawks | |||||||||||||||
| 1992–1993 | Hartford Whalers | |||||||||||||||
| 1993–1994 | Detroit Red Wings | |||||||||||||||
| 1994 | Ottawa Senators | |||||||||||||||
| 1995 | Calgary Flames Chicago Wolves | |||||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | Sp | T | V | Pkt | ± | SM | ||
| 1978/79 | Oshawa Generals | OMJHL | 65 | 4 | 19 | 23 | 63 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||||
| 1979/80 | Oshawa Generals | OMJHL | 62 | 11 | 23 | 34 | 133 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 1980/81 | Oshawa Generals | OHL | 59 | 19 | 49 | 68 | 232 | 11 | 3 | 11 | 14 | 35 | ||||
| 1980/81 | Calgary Flames | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1981/82 | Oklahoma City Stars | CHL | 14 | 2 | 3 | 5 | 15 | – | – | – | – | – | – | |||
| 1981/82 | Calgary Flames | NHL | 63 | 3 | 14 | 17 | −6 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 12 | ||
| 1982/83 | Calgary Flames | NHL | 79 | 4 | 13 | 17 | +3 | 73 | 9 | 2 | 1 | 3 | −8 | 18 | ||
| 1983/84 | Calgary Flames | NHL | 80 | 1 | 13 | 14 | −8 | 94 | 8 | 1 | 2 | 3 | +3 | 8 | ||
| 1984/85 | Calgary Flames | NHL | 64 | 3 | 23 | 26 | +12 | 73 | 4 | 1 | 4 | 5 | +1 | 2 | ||
| 1985/86 | Calgary Flames | NHL | 59 | 7 | 20 | 27 | +20 | 64 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | New York Islanders | NHL | 14 | 0 | 5 | 5 | +4 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 6 | ||
| 1986/87 | New York Islanders | NHL | 72 | 5 | 16 | 21 | −4 | 70 | 14 | 1 | 4 | 5 | +4 | 10 | ||
| 1987/88 | New York Islanders | NHL | 62 | 2 | 15 | 17 | +16 | 99 | 6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 1988/89 | New York Islanders | NHL | 21 | 1 | 5 | 6 | −5 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1988/89 | Chicago Blackhawks | NHL | 57 | 5 | 7 | 12 | −11 | 40 | 16 | 2 | 0 | 2 | +1 | 10 | ||
| 1989/90 | Chicago Blackhawks | NHL | 75 | 3 | 14 | 17 | +6 | 34 | 20 | 1 | 3 | 4 | +6 | 19 | ||
| 1990/91 | Chicago Blackhawks | NHL | 70 | 0 | 12 | 12 | +11 | 40 | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 8 | ||
| 1991/92 | Chicago Blackhawks | NHL | 49 | 2 | 14 | 16 | +4 | 65 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1991/92 | Hartford Whalers | NHL | 33 | 2 | 10 | 12 | −5 | 32 | 7 | 0 | 1 | 1 | −1 | 2 | ||
| 1992/93 | Hartford Whalers | NHL | 59 | 3 | 11 | 14 | −16 | 63 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1992/93 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | ||
| 1993/94 | Detroit Red Wings | NHL | 19 | 0 | 0 | 0 | +1 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1993/94 | Ottawa Senators | NHL | 8 | 0 | 2 | 2 | −4 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1994/95 | Calgary Flames | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 1994/95 | Chicago Wolves | IHL | 16 | 2 | 2 | 4 | ±0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | ||
| OMJHL/OHL gesamt | 186 | 34 | 91 | 125 | 428 | 23 | 4 | 15 | 19 | 63 | ||||||
| NHL gesamt | 895 | 41 | 195 | 236 | +19 | 863 | 97 | 10 | 15 | 25 | +8 | 99 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Kanada | WM | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1991 | Kanada | WM | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| Herren gesamt | 20 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Persönliches
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Konroyd ist verheiratet und Vater von fünf Kindern.[2]
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Steve Konroyd in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Steve Konroyd bei eliteprospects.com (englisch)
- Steve Konroyd bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Transactions. nytimes.com, 8. März 1995, abgerufen am 31. August 2017 (englisch).
- 1 2 Blackhawks Radio and TV Broadcasters. nhl.com, abgerufen am 3. August 2017 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Konroyd, Steve |
| ALTERNATIVNAMEN | Konroyd, Stephen Mark (vollständiger Name); Konroyd, Stephen |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 10. Februar 1961 |
| GEBURTSORT | Scarborough, Ontario, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Oshawa Generals)
- Eishockeyspieler (Oklahoma City Stars)
- Eishockeyspieler (Calgary Flames)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Hartford Whalers)
- Eishockeyspieler (Detroit Red Wings)
- Eishockeyspieler (Ottawa Senators)
- Eishockeyspieler (Chicago Wolves, IHL)
- Sportjournalist
- Kanadier
- Geboren 1961
- Mann