Shaone Morrisonn
| Geburtsdatum | 23. Dezember 1982 | |||||||||||||
| Geburtsort | Vancouver, British Columbia, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 191 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 93 kg | |||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2001, 1. Runde, 19. Position Boston Bruins | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1999–2002 | Kamloops Blazers | |||||||||||||
| 2002–2004 | Boston Bruins Providence Bruins | |||||||||||||
| 2004–2005 | Portland Pirates | |||||||||||||
| 2005–2010 | Washington Capitals | |||||||||||||
| 2010–2011 | Buffalo Sabres | |||||||||||||
| 2011–2012 | Rochester Americans | |||||||||||||
| 2012–2013 | HK Spartak Moskau | |||||||||||||
| 2013 | HK ZSKA Moskau | |||||||||||||
| 2013–2014 | TPS Turku | |||||||||||||
| 2014–2016 | KHL Medveščak Zagreb | |||||||||||||
| 2016–2018 | Admiral Wladiwostok | |||||||||||||
| 2018–2019 | Ōji Eagles | |||||||||||||
| 2019–2020 | Cardiff Devils | |||||||||||||
| 2020 | Dubai Mighty Camels | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1999/00 | Kamloops Blazers | WHL | 57 | 1 | 5 | 7 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2000/01 | Kamloops Blazers | WHL | 61 | 13 | 25 | 38 | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2001/02 | Kamloops Blazers | WHL | 61 | 11 | 26 | 37 | 106 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2002/03 | Providence Bruins | AHL | 60 | 5 | 16 | 21 | 103 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2002/03 | Boston Bruins | NHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Providence Bruins | AHL | 18 | 0 | 2 | 2 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Boston Bruins | NHL | 30 | 1 | 7 | 8 | 10 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Portland Pirates | AHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2003/04 | Washington Capitals | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Portland Pirates | AHL | 71 | 4 | 14 | 18 | 63 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | Washington Capitals | NHL | 80 | 1 | 13 | 14 | 91 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | Washington Capitals | NHL | 79 | 3 | 10 | 13 | 106 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | Washington Capitals | NHL | 76 | 1 | 9 | 10 | 63 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2008/09 | Washington Capitals | NHL | 72 | 3 | 10 | 13 | 77 | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2009/10 | Washington Capitals | NHL | 68 | 1 | 11 | 12 | 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2010/11 | Buffalo Sabres | NHL | 62 | 1 | 4 | 5 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2011/12 | Rochester Americans | AHL | 65 | 4 | 11 | 15 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/13 | HK Spartak Moskau | KHL | 46 | 1 | 3 | 4 | 26 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | HK ZSKA Moskau | KHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2013/14 | TPS Turku | Liiga | 54 | 4 | 12 | 16 | 83 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | KHL Medveščak Zagreb | KHL | 48 | 0 | 7 | 7 | 78 | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | KHL Medveščak Zagreb | KHL | 51 | 1 | 6 | 7 | 107 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | KHL Medveščak Zagreb | KHL | 33 | 2 | 4 | 6 | 82 | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Admiral Wladiwostok | KHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2017/18 | Admiral Wladiwostok | KHL | 29 | 1 | 6 | 7 | 41 | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Ōji Eagles | ALIH | 32 | 2 | 7 | 9 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/20 | Cardiff Devils | EIHL | 30 | 0 | 9 | 9 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Dubai Mighty Camels | EHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| WHL gesamt | 179 | 25 | 57 | 82 | 318 | 12 | 0 | 2 | 2 | 14 | ||||
| AHL gesamt | 227 | 14 | 47 | 61 | 236 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
| NHL gesamt | 480 | 11 | 64 | 75 | 455 | 27 | 0 | 2 | 2 | 18 | ||||
| KHL gesamt | 220 | 6 | 29 | 35 | 340 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kroatien bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Kroatien | WM Div. IIA | 2. Platz | 5 | 2 | 4 | 6 | 26 | |
| Herren gesamt | 5 | 2 | 4 | 6 | 26 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Shaone Morrisonn bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Shaone Morrisonn bei eliteprospects.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Morrisonn, Shaone |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler und -scout |
| GEBURTSDATUM | 23. Dezember 1982 |
| GEBURTSORT | Vancouver, British Columbia, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kroatien)
- Eishockeyspieler (Kamloops Blazers)
- Eishockeyspieler (Providence Bruins)
- Eishockeyspieler (Boston Bruins)
- Eishockeyspieler (Portland Pirates)
- Eishockeyspieler (Washington Capitals)
- Eishockeyspieler (Rochester Americans)
- Eishockeyspieler (Buffalo Sabres)
- Eishockeyspieler (HK Spartak Moskau)
- Eishockeyspieler (HK ZSKA Moskau)
- Eishockeyspieler (Turun Palloseura)
- Eishockeyspieler (KHL Medveščak Zagreb)
- Eishockeyspieler (Admiral Wladiwostok)
- Eishockeyspieler (Ōji Eagles)
- Eishockeyspieler (Vereinigte Arabische Emirate)
- Person (New York Rangers)
- Kanadier
- Kroate
- Geboren 1982
- Mann
