Scottish First Division 2007/08
| Scottish First Division 2007/08 | ||||||||
| Meister | Hamilton Academical | |||||||
| UEFA-Pokal- Qualifikation | Queen of the South | |||||||
| Aufsteiger | Hamilton Academical | |||||||
| Relegation ↓ | FC Clyde | |||||||
| Absteiger | Stirling Albion | |||||||
| Mannschaften | 10 | |||||||
| Spiele | 180 + 6 Relegationsspiele | |||||||
| Tore | 499 (ø 2,77 pro Spiel) | |||||||
| Torschützenkönig | (Hamilton Academical) | |||||||
| ← First Division 2006/07 | ||||||||
| ↑ Premier League 2007/08 | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton Academical | 36 | 23 | 7 | 6 | 62:27 | +35 | 76 |
| 2. | FC Dundee | 36 | 20 | 9 | 7 | 58:30 | +28 | 69 |
| 3. | FC St Johnstone | 36 | 15 | 13 | 8 | 60:45 | +15 | 58 |
| 4. | Queen of the South | 36 | 14 | 10 | 12 | 47:43 | +4 | 52 |
| 5. | Dunfermline Athletic (A) | 36 | 13 | 12 | 11 | 36:41 | −5 | 51 |
| 6. | Partick Thistle | 36 | 11 | 12 | 13 | 40:39 | +1 | 45 |
| 7. | FC Livingston | 36 | 10 | 9 | 17 | 55:66 | −11 | 39 |
| 8. | Greenock Morton (N) | 36 | 9 | 10 | 17 | 40:58 | −18 | 37 |
| 9. | FC Clyde | 36 | 9 | 10 | 17 | 40:59 | −19 | 37 |
| 10. | Stirling Albion (N) | 36 | 4 | 12 | 20 | 41:71 | −30 | 24 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
| Saison 2007/08 |
| Zum Saisonende 2006/07 | |
| (A) | Absteiger aus der Premier League |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Second Division |
Relegation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer an den Relegationsspielen waren FC Clyde aus der diesjährigen First Division, sowie die drei Mannschaften aus der Second Division, Airdrie United, die Raith Rovers und Alloa Athletic. Die Sieger der ersten Runde spielten in der letzten Runde um einen Platz für die folgende Scottish First Division-Saison 2008/09.
- Erste Runde
Die Spiele wurden am 30. April und 3. Mai 2008 ausgetragen.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Alloa Athletic | 5:6 | FC Clyde | 2:1 | 3:4 (3:5 n. V.) |
| Raith Rovers | 2:4 | Airdrie United | 0:2 | 2:2 |
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Airdrie United | 0:3 | FC Clyde | 0:1 | 0:2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Scottish First Division 2007/08 bei statto.com
- Scottish First Division 2007/08 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 2. Januar 2015 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.