Scottish First Division 1978/79
| Scottish First Division 1978/79 | ||||||||
| Meister | FC Dundee | |||||||
| Aufsteiger | FC Dundee FC Kilmarnock | |||||||
| Absteiger | FC Montrose Queen of the South | |||||||
| Mannschaften | 14 | |||||||
| Spiele | 273 | |||||||
| Tore | 830 (ø 3,04 pro Spiel) | |||||||
| Torschützenkönig | Blair Millar (FC Clydebank) | |||||||
| ← First Division 1977/78 | ||||||||
| ↑ Premier Division 1978/79 | ||||||||
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Dundee | 39 | 24 | 7 | 8 | 68:36 | +32 | 55:23 |
| 2. | FC Kilmarnock | 39 | 22 | 10 | 7 | 72:35 | +37 | 54:24 |
| 3. | FC Clydebank (A) | 39 | 24 | 6 | 9 | 78:50 | +28 | 54:24 |
| 4. | Ayr United (A) | 39 | 21 | 5 | 13 | 71:52 | +19 | 47:31 |
| 5. | Hamilton Academical | 39 | 17 | 9 | 13 | 62:60 | +2 | 43:35 |
| 6. | Airdrieonians FC | 39 | 16 | 8 | 15 | 72:61 | +11 | 40:38 |
| 7. | FC Dumbarton | 39 | 14 | 11 | 14 | 58:49 | +9 | 39:39 |
| 8. | Stirling Albion | 39 | 13 | 9 | 17 | 43:55 | −12 | 35:43 |
| 9. | FC Clyde (N) | 39 | 13 | 8 | 18 | 54:65 | −11 | 34:44 |
| 10. | FC Arbroath | 39 | 11 | 11 | 17 | 50:61 | −11 | 33:45 |
| 11. | Raith Rovers (N) | 39 | 12 | 8 | 19 | 47:55 | −8 | 32:46 |
| 12. | FC St. Johnstone | 39 | 10 | 11 | 18 | 57:66 | −9 | 31:47 |
| 13. | FC Montrose | 39 | 8 | 9 | 22 | 55:92 | −37 | 25:53 |
| 14. | Queen of the South | 39 | 8 | 8 | 23 | 43:93 | −50 | 24:54 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)
| Saison 1978/79 |
| Zum Saisonende 1977/78 | |
| (A) | Absteiger aus der Premier Division |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Second Division |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Scottish First Division 1978/79 bei statto.com
- Scottish First Division 1978/79 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Scottish Football League & Scottish Premier League Top goalscorers per division. scottish-football-historical-archive.com, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 27. September 2012; abgerufen am 18. Dezember 2014 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.