Rob Zepp
| Geburtsdatum | 7. September 1981 | |||||||||||||
| Geburtsort | Newmarket, Ontario, Kanada | |||||||||||||
| Spitzname | Zepper[1] | |||||||||||||
| Größe | 186 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 88 kg | |||||||||||||
| Position | Torwart | |||||||||||||
| Fanghand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1999, 4. Runde, 99. Position Atlanta Thrashers | |||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2001, 4. Runde, 110. Position Carolina Hurricanes | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1998–2001 | Plymouth Whalers | |||||||||||||
| 2001–2005 | Florida Everblades | |||||||||||||
| 2005–2007 | SaiPa Lapeenranta | |||||||||||||
| 2007–2014 | Eisbären Berlin | |||||||||||||
| 2014–2015 | Philadelphia Flyers Lehigh Valley Phantoms | |||||||||||||
|
|
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: Ende der Saison 2014/15
| Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | Min | GA | SO | GAA | Sp | Min | GA | SO | GAA | ||
| 1997/98 | Newmarket Hurricanes | OJHL | 3 | 181 | 13 | 0 | 4,31 | |||||||
| 1998/99 | Plymouth Whalers | OHL | 31 | 1662 | 76 | 3 | 2,74 | 3 | 100 | 10 | 0 | 6,00 | ||
| 1999/00 | Plymouth Whalers | OHL | 53 | 3005 | 119 | 3 | 2,38 | – | – | – | – | – | ||
| 1999/00 | Plymouth Whalers | OHL | 23 | 1374 | 52 | 2 | 2,27 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | Plymouth Whalers | OHL | 55 | 3246 | 122 | 4 | 2,36 | 19 | 1139 | 51 | 2 | 2,68 | ||
| 2001/02 | Florida Everblades | ECHL | 13 | 739 | 41 | 0 | 3,33 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Florida Everblades | ECHL | 41 | 2372 | 112 | 3 | 2,83 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Lowell Lock Monsters | AHL | 5 | 303 | 16 | 1 | 3,16 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | Florida Everblades | ECHL | 35 | 2052 | 101 | 0 | 2,95 | 12 | 683 | 31 | 1 | 2,72 | ||
| 2003/04 | Lowell Lock Monsters | AHL | 2 | 124 | 7 | 0 | 3,40 | – | – | – | – | – | ||
| 2004/05 | Florida Everblades | ECHL | 26 | 1414 | 63 | 2 | 2,67 | – | – | – | – | – | ||
| 2005/06 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 44 | 2501 | 85 | 4 | 2,04 | 8 | 526 | 20 | 0 | 2,28 | ||
| 2006/07 | SaiPa Lappeenranta | SM-liiga | 24 | 1278 | 70 | 0 | 3,29 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | SaPKo Savonlinna | Mestis | 1 | 3,00 | – | – | – | – | – | |||||
| 2007/08 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 2447 | 107 | 3 | 2,62 | 14 | 34 | 0 | 2,36 | |||
| 2008/09 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 2568 | 108 | 2 | 2,52 | 12 | 737 | 26 | 2 | 2,12 | ||
| 2009/10 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 2975 | 130 | 5 | 2,62 | 5 | 293 | 15 | 0 | 3,07 | ||
| 2010/11 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 2492 | 100 | 2 | 2,41 | 11 | 738 | 32 | 0 | 2,60 | ||
| 2011/12 | Eisbären Berlin | DEL | 42 | 2430 | 95 | 4 | 2,35 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | Eisbären Berlin | DEL | 46 | 2777 | 127 | 5 | 2,74 | 13 | 760 | 36 | 0 | 2,84 | ||
| 2013/14 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 2256 | 90 | 1 | 2,39 | 3 | 185 | 6 | 1 | 1,94 | ||
| 2014/15 | Lehigh Valley Phantoms | AHL | 47 | 2734 | 122 | 0 | 2,68 | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | NHL | 10 | 519 | 25 | 0 | 2,89 | – | – | – | – | – | ||
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Rob Zepp in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Rob Zepp bei eliteprospects.com (englisch)
- Rob Zepp bei hockeygoalies.org
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 René Miller: Kein Vertrag! : Ex-Eisbär Zepp denkt ans Eis-Ende. In: berliner-kurier.de. 19. August 2015, abgerufen am 24. Februar 2016.
- ↑ Zepp wird Deutscher
- ↑ Flyers also add goaltender Rob Zepp to a one-year, two-way contract. flyers.nhl.com, 1. Juli 2014, abgerufen am 1. Juli 2014.
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Zepp, Rob |
| ALTERNATIVNAMEN | Zepp, Robert Steffen Karl (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsch-kanadischer Eishockeytorwart |
| GEBURTSDATUM | 7. September 1981 |
| GEBURTSORT | Newmarket, Ontario, Kanada |
- Eishockeynationaltorwart (Deutschland)
- Eishockeytorwart (Plymouth Whalers)
- Eishockeytorwart (Florida Everblades)
- Eishockeytorwart (Lowell Lock Monsters)
- Eishockeytorwart (Lehigh Valley Phantoms)
- Eishockeytorwart (Philadelphia Flyers)
- Eishockeytorwart (Eisbären Berlin)
- Eishockeytorwart (Saimaan Pallo)
- Deutscher Meister (Eishockey)
- Kanadier
- Deutscher
- Geboren 1981
- Mann


