Rio Open 2019
| Rio Open presented by Claro 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 18.2.2019 – 24.2.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2018 ◄ 2019 ► 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Rio de Janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 6932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Tour 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Sand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/16Q/16D/4QD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 1.786.690 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanz. Verpflichtung | 1.937.740 US$ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website | Offizielle Website | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Luiz Procopio Carvalho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Carlos Sanchez Damian Steiner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 25. Februar 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikanten | Lucky Loser | ||
|---|---|---|---|
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel |
Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb galten pro Team.
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| LL | 67 | 6 | [8] | 1 | 2 | 7 | [5] | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [10] | WC | 6 | 66 | [10] | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | [4] | WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 66 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 4 | [3] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | [6] | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [10] | WC | 7 | 3 | [7] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 63 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 3 | 6 | 65 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [11] | 2 | 6 | 5 | [7] | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | [13] | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Offizielle Homepage des Turniers
- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)