PotchOpen I 2021
Erscheinungsbild
| PotchOpen I 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 8.2.2021 – 14.2.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflage | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation | 2020 ◄ 2021 ► 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ATP Challenger Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Austragungsort | Potchefstroom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turniernummer | 8371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierart | Freiplatzturnier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieloberfläche | Hartplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslosung | 32E/16D/16Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Preisgeld | 52.080 US$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Einzel) | abgebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorjahressieger (Doppel) | abgebrochen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Einzel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger (Doppel) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnierdirektor | Ephraim Motsiane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Turnier-Supervisor | Rogerio Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte direkte Annahme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 6. Februar 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 2 | 4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 65 | 5 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | [4] | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||||||
| ALT | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)