Dimitar Kusmanow
Erscheinungsbild
| Dimitar Kusmanow | |||||
| Kusmanow 2015 während einer Davis-Cup-Partie | |||||
| Nation: | |||||
| Geburtstag: | 28. Juli 1993 (32 Jahre) | ||||
| Größe: | 183 cm | ||||
| Gewicht: | 77 kg | ||||
| 1. Profisaison: | 2009 | ||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||
| Trainer: | Stefan Rangelow | ||||
| Preisgeld: | 817.716 US-Dollar | ||||
| Einzel | |||||
| Karrierebilanz: | 21:20 | ||||
| Höchste Platzierung: | 159 (29. August 2022) | ||||
| Aktuelle Platzierung: | 279 | ||||
| Doppel | |||||
| Karrierebilanz: | 1:8 | ||||
| Höchste Platzierung: | 438 (1. April 2019) | ||||
| Aktuelle Platzierung: | 1663 | ||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 17. März 2025 | |||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||
| Legende (Anzahl der Siege) |
| Grand Slam |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| ATP Challenger Tour (3) |
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Turniersiege
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Oktober 2021 | Sand | 6:3, 6:0 | ||
| 2. | 21. Juli 2024 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | ||
| 3. | 16. März 2025 | Hartplatz | 6:4, 6:2 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Dimitar Kusmanow – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- ATP-Profil von Dimitar Kusmanow (englisch)
- ITF-Profil von Dimitar Kusmanow (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Dimitar Kusmanow (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kusmanow, Dimitar |
| ALTERNATIVNAMEN | Кузманов, Димитър (bulgarisch); Kuzmanov, Dimitar (englische Transkription) |
| KURZBESCHREIBUNG | bulgarischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 28. Juli 1993 |
| GEBURTSORT | Plowdiw, Bulgarien |
