Poprad
| Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wappen | Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staat: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj: | Prešovský kraj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okres: | Poprad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region: | Tatry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fläche: | 63,05 km²[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einwohner: | 48.034 (31. Dez. 2025)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte: | 761,79 Einwohner je km² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 672 m n.m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Postleitzahl: | 058 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonvorwahl: | 0 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geographische Lage: | 49° 3′ N, 20° 18′ O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kfz-Kennzeichen (vergeben bis 31.12.2022): |
PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód obce: | 523381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindeart: | Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gliederung Stadtgebiet: | 6 Stadtteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwaltung (Stand: Oktober 2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgermeister: | Anton Danko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse: | Mestský úrad Poprad Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 05842 Poprad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webpräsenz: | www.poprad.sk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalität | Deutschendorf | Georgenberg | Felka | Matzdorf | Michelsdorf |
|---|---|---|---|---|---|
| Slowaken | 279 (28 %) | 218 (27 %) | 220 (19 %) | 116 (13 %) | 158 (27 %) |
| Deutsche | 659 (67 %) | 538 (67 %) | 887 (78 %) | 763 (84 %) | 404 (70 %) |
| Ungarn | 40 (4 %) | 45 (6 %) | 23 (2 %) | 25 (3 %) | 15 (3 %) |
| Sonstige | 2 (0 %) | 1 (0 %) | 1 (0 %) | 1 (0 %) | 0 (0 %) |
1910
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Quelle:[5])
| Nationalität | Deutschendorf | Georgenberg | Felka | Matzdorf | Michelsdorf |
|---|---|---|---|---|---|
| Slowaken | 758 (33 %) | 422 (43 %) | 710 (52 %) | 220 (14 %) | 378 (63 %) |
| Deutsche | 818 (36 %) | 319 (33 %) | 524 (39 %) | 1028 (64 %) | 205 (34 %) |
| Ungarn | 689 (30 %) | 228 (23 %) | 117 (9 %) | 327 (20 %) | 10 (2 %) |
| Sonstige | 18 (1 %) | 7 (1 %) | 7 (1 %) | 34 (2 %) | 6 (1 %) |
Modern
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Personen | 55.037 | 55.158 | 52.037 | 48.034 |
| Unterschied | +0,21 % | −5,65 % | −7,69 % |
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anzahl der Personen | 48.352 | 48.034 |
| Unterschied | −0,65 % |
Stadtgliederung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Stadt besteht aus folgenden sechs Stadtteilen:
- Staré Mesto (Altstadt)
- Veľká (1945 eingemeindet; deutsch Felka)
- Spišská Sobota (1945 eingemeindet; deutsch Georgenberg)
- Matejovce (1974 eingemeindet; deutsch Matzdorf)
- Stráže pod Tatrami (1960 eingemeindet; deutsch Michelsdorf)
- Kvetnica (deutsch Blumental)
Sport
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der HK Poprad wurde 1929 gegründet und spielt seit 1993 in der höchsten Eishockey-Spielklasse der Slowakei, der Extraliga. Der 2010 gegründete HC Lev Poprad nahm in der Saison 2011/12 an der Kontinentalen Hockey-Liga teil. Die Mannschaften spielen im Eisstadion Poprad. Der HC Lev wurde im Frühjahr 2012 in die tschechische Hauptstadt umgesiedelt, spielte dort als HC Lev Prag noch zwei weitere Spielzeiten in der KHL.
Städtepartnerschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Stadt Poprad pflegt folgende Städtepartnerschaften[7]:
Ústí nad Orlicí,Tschechien
Zakopane, Polen
Vysoké Tatry, Slowakei
Szarvas, Ungarn
Widnes, Vereinigtes Königreich
Oulu, Finnland
Verkehr
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Poprad ist ein Verkehrsknotenpunkt wichtiger Straßen und Eisenbahnlinien. Durch die Stadt verläuft die zweigleisige Hauptbahn von Žilina nach Košice, und die Nebenbahn nach Podolínec hat ihren Anfang hier. Im Straßenverkehr kreuzen sich in der Stadt zwei Staatsstraßen: die I/18 verbindet die Stadt mit Prešov im Osten und Žilina im Westen und weiter nach Bratislava. Die I/66 verläuft von ungarischen Grenze bei Šahy über Zvolen, Banská Bystrica und Brezno zur polnischen Grenze bei Podspády. 2008 wurde ein Teil der Autobahn D1 (E 50), die hier als Ortsumgehung gilt, erstellt, mit drei Anschlussstellen nahe der Stadt. Der internationale Flughafen Poprad-Tatry (IATA-Code: TAT) ist mit 718 m n.m. der höchstgelegene internationale Flughafen Europas.
Poprad ist Startpunkt der bekannten schmalspurigen Elektrischen Tatrabahn nach Starý Smokovec (Altschmecks) und Štrbské Pleso (Tschirmer See) sowie nach Tatranská Lomnica (Tatralomnitz). Auch aufgrund seiner Busverbindungen ist Poprad der zentrale Ausgangsort für Fahrten in die Hohe Tatra sowie in das Slowakische Paradies (Slovenský raj). Auch die Niedere Tatra und die Spišská Magura sind gut erreichbar.
Persönlichkeiten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Söhne und Töchter der Stadt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jakob Glatz (1776–1831), evangelischer Theologe und Schriftsteller
- Karoly Alexy (1816–1880), Bildhauer
- Ödön Krompecher (1870–1926), Pathologe und Erstbeschreiber des Basalzellkarzinoms
- Július Šupler (* 1950), Eishockeyspieler und -trainer
- Peter Ihnačák (* 1957), Eishockeyspieler und -trainer
- Andrej Kiska (* 1963), Philanthrop, Geschäftsmann und Präsident der Slowakei
- Miroslav Lajčák (* 1963), Außenminister
- Pavol Rankov (* 1964), Schriftsteller
- Ján Bendík (* 1965), Pokerspieler
- František Repka (* 1966), Nordischer Kombinierer
- Peter Svätojánsky (* 1977), Skibergsteiger
- Ivana Fleischer (* 1978), Chemikerin und Hochschullehrerin
- Tomáš Džadoň (* 1981), Künstler
- Tomáš Kmeť (* 1981), Volleyballer
- Lenka Pohoralek (* 1982), Tänzerin
- Pavel Šimko (* 1982), Triathlet
- Daniela Hantuchová (* 1983), Tennisspielerin
- Matej Jurčo (* 1984), Radrennfahrer
- Lucia Kupčíková (* 1984), Basketballspielerin
- Martina Viestová (* 1984), Volleyballspielerin
- Lucia Zolviková (* 1985), Fußballspielerin
- Dávid Buc (* 1987), Eishockeyspieler
- Boris Prokopič (* 1988), österreichischer Fußballspieler
- Dávid Skokan (* 1988), Eishockeyspieler
- Katarína Poljaková (* 1990), Tennisspielerin
- Dávid Gríger (* 1994), Eishockeyspieler
- Tomáš Rigo (* 2002), Fußballspieler
Personen mit Bezug zur Stadt
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Peter Bondra (* 1968), Eishockeyspieler
- Radoslav Suchý (* 1976), Eishockeyspieler
Klimatabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Poprad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimadiagramm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Monatliche Durchschnittstemperaturen und -niederschläge für Poprad
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Homepage der Stadt (deutsch, slowakisch, englisch, russisch, polnisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_obc=AREAS_SK, v_om7014rr_ukaz=Rozloha (Štvorcový meter)]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Vanda Rajcan: Poprad. In: Joseph R. White (Hrsg.): The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945. Bd. 3: Camps and Ghettos under European Regimes Aligned with Nazi Germany. Indiana University Press, Bloomington 2018, ISBN 978-0-253-02373-5, S. 878 f.
- ↑ MTDA Magyar Társadalomtudományok digitális Archívuma: Adatbázisok. Abgerufen am 28. September 2023 (ungarisch).
- ↑ RadixHub: Find your places and links to them in the Kingdom of Hungary. Abgerufen am 28. September 2023 (englisch).
- 1 2 Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Partnerské mestá. Poprad (slowakisch).





