Nemce
| Nemce | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wappen | Karte | |||
| Basisdaten | ||||
| Staat: | ||||
| Kraj: | Banskobystrický kraj | |||
| Okres: | Banská Bystrica | |||
| Region: | Horehronie | |||
| Fläche: | 4,10 km²[1] | |||
| Einwohner: | 1129 (31. Dez. 2025)[2] | |||
| Bevölkerungsdichte: | 275,20 Einwohner je km² | |||
| Höhe: | 410 m n.m. | |||
| Postleitzahl: | 974 01 (Postamt Banská Bystrica) | |||
| Telefonvorwahl: | 0 48 | |||
| Geographische Lage: | 48° 46′ N, 19° 11′ O | |||
| Kfz-Kennzeichen (vergeben bis 31.12.2022): |
BB | |||
| Kód obce: | 557285 | |||
| Struktur | ||||
| Gemeindeart: | Gemeinde | |||
| Verwaltung (Stand: Oktober 2022) | ||||
| Bürgermeister: | Alena Krajňáková | |||
| Adresse: | Obecný úrad Nemce Lúčna 52 976 01 Nemce | |||
| Webpräsenz: | www.nemce.sk | |||
| Jahr | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Personen | 1093 | 1121 | 1187 | 1129 |
| Unterschied | +2,56 % | +5,88 % | −4,88 % |
| Jahr | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Anzahl der Personen | 1153 | 1129 |
| Unterschied | −2,08 % |
Ergebnisse nach der Volkszählung 2001 (1120 Einwohner):
|
Nach Ethnie:
|
Nach Religion:
|
Kultur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Hustota obyvateľstva - obce [om7014rr_obc=AREAS_SK, v_om7014rr_ukaz=Rozloha (Štvorcový meter)]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
- ↑ Hungarus Digitalis - Neues Ungrisches Magazin - Ort: Nemce. Abgerufen am 26. März 2022.
- 1 2 Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK]. Statistical Office of the Slovak Republic, 31. März 2026, abgerufen am 31. März 2026 (slowakisch).
