NBA 1992/93
| National Basketball Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◄ vorherige | Saison 1992/93 | nächste ► | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer | November 1992 – Juni 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saisonspiele je Team | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Teams | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reguläre Saison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison MVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Scorer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern-Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweitplatziertes Team | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western-Champion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweitplatziertes Team | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBA-Meister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vizemeister | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finals MVP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dem Gewinner einer Division ist auf der für die Play-offs entscheidenden Setzliste mindestens der zweite Platz garantiert, auch wenn mehr als eine Mannschaften eine höhere Anzahl an Siegen erreicht hat.
Ehrungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Most Valuable Player: Charles Barkley, Phoenix Suns
- Defensive Player of the Year: Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- Rookie of the Year: Shaquille O’Neal, Orlando Magic
- Sixth Man of the Year: Clifford Robinson, Portland Trail Blazers
- Most Improved Player: Mahmoud Abdul-Rauf, Denver Nuggets
- Coach of the Year: Pat Riley, New York Knicks
- All-NBA First Team:
- F – Karl Malone, Utah Jazz
- F – Charles Barkley, Phoenix Suns
- C – Hakeem Olajuwon, Houston Rockets
- G – Michael Jordan, Chicago Bulls
- G – Mark Price, Cleveland Cavaliers
- All-NBA Second Team:
- All-NBA Third Team:
- NBA All-Defensive First Team:
- NBA All-Defensive Second Team:
- F – Horace Grant, Chicago Bulls
- F – Larry Nance, Cleveland Cavaliers
- C – David Robinson, San Antonio Spurs
- G – Dan Majerle, Phoenix Suns
- G – John Starks, New York Knicks
- All-NBA Rookie First Team:
- All-NBA Rookie Second Team:
Play-offs
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die erste Play-off-Runde wurden im Best-of-Five-Modus gespielt, alle weiteren Runden im Modus Best-of-Seven.
| Erste Runde | Conference Semifinals | Conference Finals | NBA Finals | |||||||||||||||
| 1 | Phoenix | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | L. A. Lakers | 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | San Antonio | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Portland | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | San Antonio | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | Phoenix | 4 | ||||||||||||||||
| Western Conference | ||||||||||||||||||
| 3 | Seattle | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Seattle | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | Utah | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Seattle | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | Houston | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | L. A. Clippers | 2 | ||||||||||||||||
| W1 | Phoenix | 2 | ||||||||||||||||
| E2 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | New York | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Indiana | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | New York | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Charlotte | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Boston | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Charlotte | 3 | ||||||||||||||||
| 1 | New York | 2 | ||||||||||||||||
| Eastern Conference | ||||||||||||||||||
| 2 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | Cleveland | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | New Jersey | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Cleveland | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | Chicago | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Atlanta | 0 | ||||||||||||||||
