Manquillos
Come che se vede
| Manquillos (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Palencia | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 58 (2024) | ||||||||||
| Densità | 4,6 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 12,6 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 756 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Manquillos | Eugenio Retuerto Merino (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 34429 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | P | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 34099 | ||||||||||
| Sito web | manquillos.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Manquillos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Palencia, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Manquillos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemanquillos.es.
