Eoropa
|   | |||||
| Sorte | Zona continentałe e ìzołe sircondanti, continente e rejon zeogràfega  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Europa (it)    | ||||
| Parte de | Eoràzia, Ostfeste, Tera e Eorafràzia  | ||||
| Rejon zeogràfega | Emisfero nord  | ||||
| 
 | |||||
| Rente a | Àzia  | ||||
| Formà da | |||||
| Dati e sifre | |||||
| Ponto pì baso | Mar Caspio  (−28 m  ) | ||||
| Ponto pì alto | Monte Elbrus  (5 642 m  ) | ||||
| Àrea | 10 186 000 km²  | ||||
| Istòria | |||||
| Data de descuerta o invension | 200 000 ani fa e 1 200 000 ani fa  | ||||
|  | |||||
Inte 'l senso zeolòsego e zeogràfego, l'Europa la xe na penìsola de la parte oçidentale de l'Eurasia.
Cultura
[canbia | canbia el còdaxe]La vien comuncue considerà un continente par motivi culturali. El xe un continente picenin parché la so suparfiçe la xe solche de 10 400 000 km²,[1] popolà da 799 000 000 de àneme che le la porta a èssar el terço continente pi abità daspó de Asia e Àfrega, pari a un otavo de le àneme de la Tera.
Istoria
[canbia | canbia el còdaxe]L'istoria europea e la so cultura le ga influençà notevolmente tuto el mondo çivilisà. La so posiçion çentrale rispeto a chel'altre tere e la penetraçion de 'l mar le ga senpre favorìo le comunegaçion intrà le popolaçion de le varie rejoni e le migraçion verso 'st'altre rejon de 'l mondo. El clima el xe mite in cuasi la major parte de le tere: chesto ga favorìo el fato che la deventesse tanto abitada.
Mari
[canbia | canbia el còdaxe]El mar el ciapa el posto de confin naturale del continente. La xe defati bagnà a Nord dal Mar Jassale Àrtego, a Òvest da l'Oçèano Atlàntego, a Sud da 'l Mar Mediteràneo e da 'l Mar Negro e a Est da 'l Mar Caspio. I ùneghi confini de tera i xe a Est el Càucaso, i monti Urali e 'l fiume Ural.
Zeografìa pulìtega
[canbia | canbia el còdaxe]Al di de ancó la xe dividesta pulitegamente in 48 stati menbri de le Naçion Unìe, un stato osservador[2], un stato co regonossimento parçiale[3] e vari teritori dependenti[4].
| Stema | Bandiera | Nome orisenale | Nome par vèneto | Popolaçion | Suparfiçe in km2 | Densità de àneme par km2 | Cavedale inte 'l nome orisenale | Cavedale inte 'l nome vèneto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   | Shqipëria (sq) | Albanìa | 2.845.955 | 28.748 | 98 | Tiranë | Tirana | 
| 2 |   |   | Andorra (ca) | Andora | 85.458 | 468 | 182 | Andorra la Vella | Andora la Vecia | 
| 3 |   |   | Հայաստան (Hayastan) (hy) | Armenia | 2.967.900 | 29.743 | 101,5 | Երևան (Erewan) | Ierevan | 
| 4 |   |   | Österreich (de) | Àustria | 9.027.999 | 83.879 | 106,14 | Wien | Viena | 
| 5 |   |   | Azərbaycan (az) | Azeria | 10.095.900 | 86.600 | 105,8 | Bakı | Bacù | 
| 6 |   |   | België (nl) | Belxo | 11.550.039 | 30.536 | 378,24 | Brussel Bruxelles Brüssel | Borsela | 
| 7 |   |   | Беларусь (Bielaruś) (be) | Bielorussia | 9.475.174 | 207.600 | 45,8 | Мінск (Minsk) | Minsc | 
| 8 |   |   | Босна и Херцеговина (sr) | Bosnia e Erçegòvina | 3.791.622 | 51.209 | 76 | Сарајево Sarajevo | Saraievo | 
| 9 |   |   | България (Bălgarija) (bg) | Bulgarìa | 6.981.981 | 110.994 | 63 | Со́фия (Sófija) | Sofia | 
| 10 |   |   | Česko (cs) | Cechia | 10.753.698 | 78.870 | 129 | Praha | Praga | 
| 11 |   |   | Qazaqstan (kk) | Cosachia(teritorio totale) | 19.082.467 | 2.724.902 | 7 | Astana | Astana | 
| 12 |   |   | Kosova (sq) Косово (Kosovo) (sr) | Còssovo | 1.769.380 | 10.887 | 175 | Prishtina Приштина (Priština) | Pristina | 
| 13 |   |   | Hrvatska (hr) | Croaçia | 3.871.833 | 56.594 | 75,4 | Zagreb | Zagabria | 
| 14 |   |   | Κύπρος (Kúpros) (el) Kıbrıs (tr) | Çipro | 1.141.166 | 9.250 | 91 | Λευκωσία (Leukōsía) Lefkoşa | Nicosìa | 
| 15 |   |   | Status Civitatis Vaticanæ (la) | Çità de 'l Vategan | 825 | 0,44 | 1.029,54 | Civitas Vaticana | Çità de 'l Vategan | 
| 16 |   |   | Danmark (da) | Danemarca | 5.840.045 | 43.094 | 136,36 | København | Copenaga | 
| 17 |   |   | Eesti (et) | Estonia | 1.324.820 | 45.228 | 28 | Tallinn | Tàlin | 
| 18 |   |   | Suomi (fi) | Filandia | 5.536.146 | 338.424 | 18 | Helsinki | Èlsinchi | 
| 19 |   |   | France (fr) | França | 64.920.398 | 675.417 | 96,12 | Paris | Pariji | 
| 20 |   |   | Ελλάδα (Elláda) (el) | Greça | 10.432.481 | 131.940 | 78,22 | Αθήνα (Athī́na) | Atene | 
| 21 |   |   | Éire (ga) Ireland (en) | Irlanda | 4.761.865 | 70.273 | 67,3 | Baile Átha Cliath Dublin | Dublin | 
| 22 |   |   | Ísland (is) | Islanda | 366.700 | 102.819 | 3,09 | Reykjavík | Rèiciavic | 
| 23 |   |   | Italia (it) | Italia | 59.030.133 | 302.073 | 195,41 | Roma | Roma | 
| 24 |   |   | Liechtenstein (de) | Liechtenstein | 37.500 | 160 | 229 | Vaduz | Vaduç | 
| 25 |   |   | Latvija (lv) | Letonia | 1.907.675 | 64.589 | 30,8 | Rīga | Riga | 
| 26 |   |   | Lietuva (lt) | Lituania | 2.793.397 | 65.200 | 54 | Vilnius | Vilna | 
| 27 |   |   | Lëtzebuerg (lb) | Lussenburgo | 634.730 | 2.586 | 245 | Lëtzebuerg Luxembourg Luxemburg | Lussenburgo | 
| 28 |   |   | Северна Македонија (Severna Makedonija) (mk) Maqedonia e Veriut (sq) | Maçedonia de 'l Nord | 1.832.696 | 25.713 | 83,57 | Скопје (Skopje) Shkupi | Scopie | 
| 29 |   |   | Malta (mt) (en) | Malta | 525.825 | 316 | 1.376 | Il-Belt Valletta Valletta | La Valeta | 
| 30 |   |   | Moldova (ro) | Moldavia | 3.547.539 | 33.846 | 105 | Chișinău | Chissinau | 
| 31 |   |   | Mùnegu (lij) Monaco (fr) | Mònago | 38.350 | 2,02 | 18.985 | Mùnegu Monaco | Mònago | 
| 32 |   |   | Црна Гора (Crna Gora) (crn) | Montenegro | 620.739 | 13.812 | 48 | Подгорица (Podgorica) | Podgoriça | 
| 33 |   |   | Norge / Noreg / Norgga (no) | Norveja | 5.488.984 | 385.207 | 14,25 | Oslo | Oslo | 
| 34 |   |   | Magyarország (hu) | Ongarìa | 9.709.891 | 93.030 | 107 | Budapest | Bùdapest | 
| 35 |   |   | Nederland (nl) | Paesi Bassi | 17.550.654 | 41.543 | 422,46 | Amsterdam | Asterdam | 
| 36 |   |   | Polska (pl) | Polonia | 38.036.118 | 312.696 | 123 | Warszawa | Varsavia | 
| 37 |   |   | Portugal (pt) | Portogalo | 10.120.000 | 92.391 | 113,50 | Lisboa | Lisbona | 
| 38 |   |   | United Kingdom (en) | Regno Unìo | 68.168.033 | 242.521 | 281 | London | Londra | 
| 39 |   |   | România (ro) | Romanìa | 19.053.815 | 238.391 | 84,4 | București | Bucarest | 
| 40 |   |   | Россия (Rossija) (ru) | Russia (parte europea) | 105.913.327 | 3.965.463 | 26,7 | Москва (Moskva) | Mosca | 
| 41 |   |   | San Marino (it) | San Marin | 33.854 | 61,24 | 552 | San Marino | San Marin | 
| 42 |   |   | Србија (Srbija) (sr) | Serbia | 7.001.444 | 78.000 | 98 | Бeoгpaд (Beograd) | Belgrado | 
| 43 |   |   | Slovensko (sk) | Slovachia | 5.449.270 | 49.037 | 112 | Bratislava | Bratislava | 
| 44 |   |   | Slovenija (sl) | Slovenia | 2.113.548 | 20.273 | 103 | Ljubljana | Lubiana | 
| 45 |   |   | España (es) | Spagna | 46.769.864 | 504.645 | 94 | Madrid | Madrid | 
| 46 |   |   | Sverige (sv) | Sveçia | 10.468.482 | 450.295 | 23,1 | Stockholm | Stocolma | 
| 47 |   |   | Schweiz (de) | Svìçara | 8.530.100 | 41.291 | 205 | Bern Berne Berna Berna | Berna | 
| 48 |   |   | Türkiye (tr) | Turchìa(teritorio totale) | 85.037.969 | 783.562 | 110 | Ankara | Àncara | 
| 49 |   |   | Україна (Ukrajina) (uk) | Ucraina | 43.531.422 | 603.628 | 72.34 | Київ (Kyjiv) | Ciovia | 
| 50 |   |   | საქართველო (Sakartvelo) (ka) | Zeorza | 3.716.858 | 69.700 | 66 | თბილისი (Tbilisi) | Tibilisi | 
| 51 |   |   | Deutschland (de) | Zermania | 84.404.137 | 357.582 | 240 | Berlin | Berlin | 
Galerìa de someje
[canbia | canbia el còdaxe]Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ pi granda solche de l'Oçeania
- ↑ la Çità de 'l Vategan
- ↑ el Còssovo
- ↑ intra i cuali Zibiltera, Ìsole Àland, Ìsole Faròer, Ìsole de 'l Canal (Guernesey, Jersey, Sark), Ìsola de Man, Svalbard e Jan Mayen, Oblys de la Cosachia Oçidentale e la banda oçidentałe de 'l Oblys de Atyrau, Traça turca, parte de Azeria e Zeorza setentrionali.
 Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Eoropa Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Eoropa
 el detien schemi gràfeghi so el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 170298814 · LCCN (EN) sh85045631 · GND (DE) 4015701-5 · NDL (EN, JA) 00574313 · WorldCat Identities (EN) 170298814 | 
|---|
 
	


















