Ivorische Fußballnationalmannschaft
| Spitzname(n) | Die Elefanten (Les Éléphants) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verband | Fédération Ivoirienne de Football | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konföderation | CAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technischer Sponsor | Puma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheftrainer | Herve Renard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapitän | Franck Kessié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekordspieler | Didier Zokora (123[1]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekordtorschütze | Didier Drogba (65) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstadion | Stade National de la Côte d’Ivoire Stade Félix Houphouët-Boigny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA-Code | CIV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIFA-Rang | 29. (1569,32 Punkte) (Stand: 7. Oktober 2026)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 Spiele 302 Siege 159 Unentschieden 145 Niederlagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erstes Länderspiel (Madagaskar; 13. April 1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Sieg (Abidjan, Elfenbeinküste; 27. Dezember 1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Niederlage (Rotterdam, Niederlande; 4. Juni 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfolge bei Turnieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen | 4 (Erste: 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste Ergebnisse | Sechzehntelfinale 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrikameisterschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen | 26 (Erste: 1965) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste Ergebnisse | Sieger 1992, 2015, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konföderationen-Pokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen | 1 (Erste: 1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beste Ergebnisse | Vierter Platz (1992) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Stand: 30. Juni 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos. | Nr. 1 | Name | Geburts-
datum |
Spiele 2 | Tore 2 | Verein | Debüt | Letzter
Einsatz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tor | Yahia Fofana | 21. August 2000 | 35 | 0 | 2023 | 28.03.2026 | ||
| Mohamed Koné | 7. März 2002 | 0 | 0 | – | – | |||
| Alban Lafont | 23. Jan. 1999 | 4 | 0 | 2025 | 31.03.2026 | |||
| Abwehr | Emmanuel Agbadou | 17. Juni 1997 | 19 | 2 | 2022 | 31.03.2026 | ||
| Clément Akpa | 24. Nov. 2001 | 5 | 0 | 2025 | 28.03.2026 | |||
| Ousmane Diomandé | 4. Dez. 2003 | 15 | 1 | 2023 | 31.03.2026 | |||
| Guéla Doué | 17. Okt. 2002 | 19 | 1 | 2024 | 31.03.2026 | |||
| Ghislain Konan | 27. Dez. 1995 | 54 | 0 | 2017 | 31.03.2026 | |||
| Odilon Kossounou | 4. Jan. 2001 | 36 | 0 | 2020 | 31.03.2026 | |||
| Wilfried Singo | 25. Dez. 2000 | 34 | 1 | 2021 | 31.03.2026 | |||
| Evan N’Dicka | 20. Sep. 1999 | 29 | 0 | 2023 | 28.03.2026 | |||
| Mittelfeld | Seko Fofana | 7. Mai 1995 | 38 | 7 | 2017 | 28.03.2026 | ||
| Parfait Guiagon | 22. Feb. 2001 | 5 | 0 | 2025 | 28.03.2026 | |||
| Christ Inao Oulaï | 6. Apr. 2006 | 8 | 0 | 2025 | 31.03.2026 | |||
| Franck Kessié |
19. Dez. 1996 | 102 | 15 | 2014 | 31.03.2026 | |||
| Ibrahim Sangaré | 2. Dez. 1994 | 57 | 12 | 2015 | 28.03.2026 | |||
| Jean Michaël Seri | 19. Jul. 1991 | 65 | 4 | 2015 | 28.03.2026 | |||
| Angriff | Simon Adingra | 1. Jan. 2002 | 28 | 5 | 2023 | 31.03.2026 | ||
| Ange-Yoan Bonny | 25. Okt.2003 | 0 | 0 | – | – | |||
| Amad Diallo | 11. Juli 2002 | 18 | 5 | 2021 | 31.03.2026 | |||
| Oumar Diakité | 20. Dez. 2003 | 29 | 6 | 2023 | 06.01.2026 | |||
| Yan Diomande | 14. Nov. 2006 | 9 | 3 | 2025 | 10.01.2026 | |||
| Evann Guessand | 1. Juli 2001 | 21 | 4 | 2024 | 31.03.2026 | |||
| Nicolas Pépé | 29. Mai 1995 | 55 | 12 | 2016 | 31.03.2026 | |||
| Bazoumana Touré | 2. März 2006 | 5 | 2 | 2025 | 31.03.2026 | |||
| Elye Wahi | 2. Jan. 2003 | 1 | 0 | 2026 | 31.03.2026 |
Rekordspieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten](Stand: 10. Januar 2026)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Quellen: Ivory Coast – Record International Players (zuletzt aktualisiert am 16. Februar 2026), national-football-teams.com: Players of Ivory Coast in 2026
Weitere bekannte Spieler
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bonaventure Kalou, WM-Teilnehmer 2006, Karriereende 2010 beim SC Heerenveen
- Laurent Pokou, ehemaliger Afrika-Cup-Rekordtorschütze (2008 von Samuel Eto’o abgelöst), aktiv in den 60er und 70er Jahren
- Yousouf Falikou Fofana, spielte in den 1990er Jahren u. a. für den AS Monaco, bekam dort den Spitznamen „The Black Diamond of Monaco“.
- Jean-Jacques Tizié, WM-Teilnehmer 2006, Karriereende 2008 bei Africa Sports National
- Cyril Domoraud, WM-Teilnehmer 2006, 49 Länderspiele und Profistationen wie Inter Mailand, AS Monaco und Olympique Marseille, Karriereende 2008 bei Africa Sports National
Ehemalige Trainer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alphonse Bissouma Tapé (1965–1966)
Paul Gévaudan (1967–1968)
Peter Schnittger (1968–1969)
Santa Rosa (1972–1975)
Duque (1972–1973)
Gérard Gabo (1974–1980)
Otto Pfister (1982–1985)
Duque (1983–1984)
Pancho Gonzalès (1986–1987)
Antônio Lopes (1987–1988)
Yéo Martial (1988)
Radivoje Ognjanović (1989–1992)
Yéo Martial (1992)
Philippe Troussier (1992–1993)
Henryk Kasperczak (1993–1994)
Pierre Pleimelding (1994–1996)
Robert Nouzaret (1996–1998)
Jean-Marc Guillou (1999–2000)
Martin Gbonke (1999–2000)
Patrick Parizon (2000)
Lama Bamba (2001–2002)
Robert Nouzaret (2002–2004)
Henri Michel (2004–2006)
Uli Stielike (2006–2008)
Gérard Gili (2008, interim)
Uli Stielike (2008, interim)
Vahid Halilhodžić (2008–2010)
Sven-Göran Eriksson (2010)
François Zahoui (2010–2012)
Sabri Lamouchi (2012–2014)
Hervé Renard (2014–2015)
Michel Dussuyer (2015–2017)
Ibrahima Kamara (2017, interim)
Marc Wilmots (2017)
Ibrahima Kamara (2018–2020)
Patrice Beaumelle (2020–2022)
Jean-Louis Gasset (2022–2024)
Emerse Faé (2024-2026)
Hervé Renard (seit 2026)
Teilnahmen an großen Turnieren
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnahme an Fußball-Weltmeisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Jahr | Gastgeberland | Teilnahme bis … | Letzte(r) Gegner | Ergebnis[6] | Trainer | Bemerkungen und Besonderheiten | Unterartikel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Chile | nicht teilgenommen | |||||
| 1966 | England | nicht teilgenommen | |||||
| 1970 | Mexiko | nicht teilgenommen | |||||
| 1974 | Deutschland | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 3. Runde an Marokko gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||||
| 1978 | Argentinien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 3. Runde an Nigeria gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||||
| 1982 | Spanien | nicht teilgenommen | |||||
| 1986 | Mexiko | nicht qualifiziert | In der Qualifikation im Viertelfinale an Ghana gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||||
| 1990 | Italien | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde an Algerien gescheitert, das sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||||
| 1994 | USA | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde erneut an Nigeria gescheitert. | ||||
| 1998 | Frankreich | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 1. Runde erneut an der Republik Kongo gescheitert, die sich aber ebenfalls nicht qualifizieren konnte. | ||||
| 2002 | Südkorea/Japan | nicht qualifiziert | In der Qualifikation in der 2. Runde an Tunesien gescheitert. | ||||
| 2006 | Deutschland | Vorrunde | Argentinien, Niederlande, Serbien und Montenegro | 19. | Henri Michel | Nach Niederlagen gegen Argentinien und die Niederlande und einem Sieg gegen Serbien und Montenegro als Gruppendritter ausgeschieden. | Fußball-Weltmeisterschaft 2006/Elfenbeinküste |
| 2010 | Südafrika | Vorrunde | Portugal, Brasilien, Nordkorea | 17. | Sven-Göran Eriksson | Nach Remis gegen Portugal, Niederlage gegen Brasilien und Sieg gegen Nordkorea als Gruppendritter ausgeschieden. | Fußball-Weltmeisterschaft 2010/Elfenbeinküste |
| 2014 | Brasilien | Vorrunde | Japan, Kolumbien, Griechenland | 21. | Sabri Lamouchi | Vorrundenaus durch ein Elfmetertor in der Nachspielzeit. | Fußball-Weltmeisterschaft 2014/Elfenbeinküste |
| 2018 | Russland | nicht qualifiziert | In der zweiten Qualifikationsrunde durch zwei Siege gegen Liberia erfolgreich und die dritte Runde erreicht. Dort an Marokko gescheitert. | ||||
| 2022 | Katar | nicht qualifiziert | In der zweiten Qualifikationsrunde an Kamerun gescheitert. | ||||
| 2026 | Kanada/Vereinigte Staaten/Mexiko | Sechzehntelfinale | Norwegen | 19. | Emerse Faé | Fußball-Weltmeisterschaft 2026/Elfenbeinküste |
Teilnahmen am Afrika-Cup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1962 bis 1963 | nicht teilgenommen |
| 1965 in Tunesien | 3. Platz |
| 1968 in Äthiopien | 3. Platz |
| 1970 im Sudan | 4. Platz |
| 1972 in Kamerun | nicht qualifiziert |
| 1974 in Ägypten | Vorrunde |
| 1976 in Äthiopien | nicht qualifiziert |
| 1978 in Ghana | disqualifiziert |
| 1980 in Nigeria | Vorrunde |
| 1982 in Libyen | nicht qualifiziert |
| 1984 in der Elfenbeinküste | Vorrunde |
| 1986 in Ägypten | 3. Platz |
| 1988 in Marokko | Vorrunde |
| 1990 in Algerien | Vorrunde |
| 1992 im Senegal | Afrikameister |
| 1994 in Tunesien | 3. Platz |
| 1996 in Südafrika | Vorrunde |
| 1998 in Burkina Faso | Viertelfinale |
| 2000 in Ghana und Nigeria | Vorrunde |
| 2002 in Mali | Vorrunde |
| 2004 in Tunesien | nicht qualifiziert |
| 2006 in Ägypten | 2. Platz |
| 2008 in Ghana | 4. Platz |
| 2010 in Angola | Viertelfinale |
| 2012 in Gabun und Äquatorialguinea | 2. Platz |
| 2013 in Südafrika | Viertelfinale |
| 2015 in Äquatorialguinea | Afrikameister |
| 2017 in Gabun | Vorrunde |
| 2019 in Ägypten | Viertelfinale |
| 2022 in Kamerun | Achtelfinale |
| 2024 in der Elfenbeinküste | Afrikameister |
| 2025 in Marokko | Viertelfinale |
Afrikanische Nationenmeisterschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spiele gegen deutschsprachige Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Datum | Ort | Heimmannschaft | Resultat | Gastmannschaft | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.12.1983 | Abidjan | 2:0 | ||
| 2. | 27.05.2006 | Basel | 1:1 | ||
| 3. | 17.10.2007 | Innsbruck | 3:2 | ||
| 4. | 18.11.2009 | Gelsenkirchen | 2:2 | ||
| 5. | 14.11.2012 | Linz | 0:3 | ||
| 30.03.2026 | Stuttgart | abgesagt 1 | |||
| 20.06.2026 | Toronto (CAN) | 2:1 |
Gegen Liechtenstein und Luxemburg gab es bislang keine Begegnungen.
Siehe auch
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Gemäß FIFA ( vom 30. Juli 2014 im Internet Archive) und RSSSF
- ↑ Die FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. In: fifa.com. 7. Oktober 2026, abgerufen am 8. Oktober 2026. (Mannschaften ohne Platz und Punkte sind seit mehr als 48 Monaten inaktiv.)
- ↑ Elfenbeinküste – Ghana 11:10 n. E. ( vom 28. September 2011 im Internet Archive) auf weltfussball.de
- ↑ Elfenbeinküste schlägt Ecuador dank spätem Tor. In: sarganserlaender.ch. 15. Juni 2026, abgerufen am 21. Juni 2026 (Schweizer Hochdeutsch).
- ↑ fifa.com: „WM-Kader der Elfenbeinküste: Diomande und Kessié als prominenteste Namen“
- ↑ Die Platzierungen ab Platz 5 wurden von der FIFA festgelegt, ohne dass es dafür Platzierungsspiele gab. Siehe: All-time FIFA World Cup Ranking 1930-2014 ( vom 8. April 2020 im Internet Archive) (PDF; 218 kB)