India Open 2026
Erscheinungsbild
Die India Open 2026 im Badminton fanden vom 13. bis 18. Januar 2026 in der K. D. Jadhav Indoor Hall in Neu-Delhi statt.
Herreneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Shi Yuqi (zurückgezogen)
Kunlavut Vitidsarn (Viertelfinale)
Jonatan Christie (Finale)
Chou Tien-chen (1. Runde)
Christo Popov (Viertelfinale)
Alex Lanier (1. Runde)
Kodai Naraoka (1. Runde)
Loh Kean Yew (Halbfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 9 | 21 | 20 | |||||||||
| #4 | 21 | 6 | 22 | |||||||||
| #5 | |
21 | 21 | |||||||||
| #6 | 3 | 10 | 18 | |||||||||
| #7 | 3 | 21 | 22 | |||||||||
| #8 | 8 | 18 | 20 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5r | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| SWM | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFR | 21 | 6 | 19 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 3r | ||||||||||||||||||
| 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 8 | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFR | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 25 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
An Se-young (Champion)
Wang Zhiyi (Finale)
Akane Yamaguchi (zurückgezogen)
Chen Yufei (Halbfinale)
Han Yue (Viertelfinale)
Putri Kusuma Wardani (Viertelfinale)
Ratchanok Intanon (Halbfinale)
Tomoka Miyazaki (2. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 7 | 11 | 7 | |||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 13 | 11 | |||||||||
| #7 | 4 | 15 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 23 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| PFR | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| SWM | 13 | 1r | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kim Won-ho / Seo Seung-jae (walkover)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
Liang Weikeng / Wang Chang (Champions)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Viertelfinale)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (2. Runde)
Sabar Karyaman Gutama / Mohamed Reza Pahlevi Isfahani (2. Runde)
Chen Boyang / Liu Yi (1. Runde)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 20 | 18 | ||||||||||
| #4 | 4 | 22 | 21 | |||||||||
| #5 | 4 | 17 | 25 | 21 | ||||||||
| #6 | 21 | 23 | 16 | |||||||||
| #7 | 21 | 13 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 10 | 21 | 11 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 25 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 27 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | ||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 28 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| PFR | 12 | 6r | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
Damendoppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Liu Shengshu / Tan Ning (Champions)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
Kim Hye-jeong / Kong Hee-yong (2. Runde)
Jia Yifan / Zhang Shuxian (zurückgezogen)
Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto (Finale)
Baek Ha-na / Lee So-hee (Halbfinale)
Li Yijing / Luo Xumin (Viertelfinale)
Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 17 | 21 | ||||||||
| #4 | 6 | 12 | 21 | 14 | ||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 5 | 11 | 18 | |||||||||
| #7 | 5 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 16 | 13 | |||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 24 | 23 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 20 | |||||||||||||||||
| 13 | 26 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 9 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 24 | |||||||||||||||||
| 11 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFR | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Halbfinale)
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Halbfinale)
Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (Champions)
Chen Tang Jie / Toh Ee Wei (1. Runde)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (Viertelfinale)
Tang Chun Man / Tse Ying Suet (2. Runde)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (Viertelfinale)
Endrunde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 19 | 16 | ||||||||
| #4 | 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||
| #5 | 3 | 19 | 25 | 21 | ||||||||
| #6 | 21 | 23 | 18 | |||||||||
| #7 | 16 | 21 | 21 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 14 | 14 | ||||||||
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 13 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 6 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sektion 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 11 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||