Garry Valk
| Geburtsdatum | 27. November 1967 | |||||||||||||
| Geburtsort | Edmonton, Alberta, Kanada | |||||||||||||
| Größe | 185 cm | |||||||||||||
| Gewicht | 93 kg | |||||||||||||
| Position | Linker Flügel | |||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 1987, 6. Runde, 108. Position Vancouver Canucks | |||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||
| 1984–1987 | Sherwood Park Crusaders | |||||||||||||
| 1987–1990 | University of North Dakota | |||||||||||||
| 1990–1993 | Vancouver Canucks | |||||||||||||
| 1993–1997 | Mighty Ducks of Anaheim | |||||||||||||
| 1997–1998 | Pittsburgh Penguins | |||||||||||||
| 1998–2002 | Toronto Maple Leafs | |||||||||||||
| 2002–2003 | Chicago Blackhawks Norfolk Admirals | |||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1984/85 | Sherwood Park Crusaders | AJHL | 53 | 20 | 22 | 42 | 66 | – | – | – | – | – | ||
| 1985/86 | Sherwood Park Crusaders | AJHL | 40 | 20 | 26 | 46 | 116 | – | – | – | – | – | ||
| 1986/87 | Sherwood Park Crusaders | AJHL | 59 | 42 | 44 | 86 | 204 | – | – | – | – | – | ||
| 1987/88 | University of North Dakota | NCAA | 38 | 23 | 12 | 35 | 64 | |||||||
| 1988/89 | University of North Dakota | NCAA | 40 | 14 | 17 | 31 | 71 | |||||||
| 1989/90 | University of North Dakota | NCAA | 43 | 22 | 17 | 39 | 92 | |||||||
| 1990/91 | Vancouver Canucks | NHL | 59 | 10 | 11 | 21 | 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1990/91 | Milwaukee Admirals | IHL | 10 | 12 | 4 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1991/92 | Vancouver Canucks | NHL | 65 | 8 | 17 | 25 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1992/93 | Vancouver Canucks | NHL | 48 | 6 | 7 | 13 | 77 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
| 1992/93 | Hamilton Canucks | AHL | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 1993/94 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 78 | 18 | 27 | 45 | 100 | – | – | – | – | – | ||
| 1994/95 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 36 | 3 | 6 | 9 | 34 | – | – | – | – | – | ||
| 1995/96 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 79 | 12 | 12 | 24 | 125 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 53 | 7 | 7 | 14 | 53 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 25 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 39 | 2 | 1 | 3 | 33 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 77 | 8 | 21 | 29 | 53 | 17 | 3 | 4 | 7 | 22 | ||
| 1999/00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 73 | 10 | 14 | 24 | 44 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 2000/01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 74 | 8 | 18 | 26 | 46 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2001/02 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 5 | 10 | 15 | 28 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 2002/03 | Chicago Blackhawks | NHL | 16 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | Norfolk Admirals | AHL | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| AJHL gesamt | 152 | 82 | 92 | 174 | 386 | – | – | – | – | – | ||||
| NCAA gesamt | 121 | 59 | 46 | 105 | 227 | |||||||||
| AHL gesamt | 29 | 9 | 11 | 20 | 22 | – | – | – | – | – | ||||
| NHL gesamt | 777 | 100 | 156 | 256 | 747 | 61 | 6 | 7 | 13 | 79 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Garry Valk bei legendsofhockey.net ( vom 4. März 2016 im Internet Archive)
- Garry Valk bei eliteprospects.com (englisch)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Valk, Garry |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 27. November 1967 |
| GEBURTSORT | Edmonton, Alberta, Kanada |
- Eishockeyspieler (North Dakota Fighting Hawks)
- Eishockeyspieler (Vancouver Canucks)
- Eishockeyspieler (Milwaukee Admirals, IHL)
- Eishockeyspieler (Hamilton Canucks)
- Eishockeyspieler (Mighty Ducks of Anaheim)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeyspieler (Chicago Blackhawks)
- Eishockeyspieler (Norfolk Admirals, AHL)
- Kanadier
- Geboren 1967
- Mann