Gabriel Carlsson
| Geburtsdatum | 2. Januar 1997 | |||||||||||||||
| Geburtsort | Örebro, Schweden | |||||||||||||||
| Größe | 193 cm | |||||||||||||||
| Gewicht | 87 kg | |||||||||||||||
| Position | Verteidiger | |||||||||||||||
| Schusshand | Links | |||||||||||||||
| Draft | ||||||||||||||||
| NHL Entry Draft | 2015, 1. Runde, 29. Position Columbus Blue Jackets | |||||||||||||||
| Karrierestationen | ||||||||||||||||
| bis 2013 | Örebro HK | |||||||||||||||
| 2013–2017 | Linköping HC | |||||||||||||||
| 2017–2022 | Columbus Blue Jackets Cleveland Monsters | |||||||||||||||
| 2022–2023 | Hershey Bears | |||||||||||||||
| 2023–2024 | Växjö Lakers | |||||||||||||||
| 2024–2025 | EV Zug | |||||||||||||||
| seit 2025 | Färjestad BK | |||||||||||||||
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | Sp | T | V | Pkt | +/– | SM | ||
| 2013/14 | Linköping HC J18 | J18 Allsvenskan | 18 | 2 | 3 | 5 | +4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | ||
| 2014/15 | Linköping HC J18 | J18 Allsvenskan | 4 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Linköping HC J20 | J20 SuperElit | 39 | 0 | 7 | 7 | +21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | ||
| 2014/15 | Linköping HC | SHL | 7 | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | ||
| 2015/16 | Linköping HC J20 | J20 SuperElit | 11 | 2 | 6 | 8 | +6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
| 2015/16 | Linköping HC | SHL | 45 | 1 | 8 | 9 | +4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0 | ||
| 2016/17 | Linköping HC | SHL | 40 | 2 | 2 | 4 | +8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | ||
| 2016/17 | Cleveland Monsters | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||
| 2017/18 | Cleveland Monsters | AHL | 33 | 2 | 3 | 5 | −3 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 14 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Cleveland Monsters | AHL | 67 | 2 | 10 | 12 | +1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | ||
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Cleveland Monsters | AHL | 41 | 2 | 10 | 12 | +13 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 14 | 1 | 3 | 4 | −6 | 4 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Cleveland Monsters | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 38 | 2 | 7 | 9 | +6 | 10 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | Hershey Bears | AHL | 59 | 1 | 14 | 15 | +22 | 44 | 20 | 0 | 2 | 2 | −1 | 8 | ||
| 2022/23 | Washington Capitals | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | −1 | 0 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2023/24 | Växjö Lakers | SHL | 45 | 8 | 18 | 26 | +18 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | ||
| 2024/25 | EV Zug | NL | 39 | 3 | 8 | 11 | +4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | −4 | 2 | ||
| 2025/26 | Färjestad BK | SHL | 46 | 2 | 7 | 9 | −1 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 6 | ||
| J18 Allsvenskan gesamt | 22 | 2 | 6 | 8 | +4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | ||||
| J20 SuperElit gesamt | 50 | 2 | 13 | 15 | +27 | 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | +5 | 2 | ||||
| Svenska Hockeyligan gesamt | 183 | 13 | 37 | 50 | +32 | 56 | 37 | 1 | 3 | 4 | +3 | 10 | ||||
| AHL gesamt | 205 | 7 | 40 | 47 | +36 | 88 | 28 | 0 | 5 | 5 | +1 | 10 | ||||
| NHL gesamt | 81 | 3 | 15 | 18 | −5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | ||||
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Schweden bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Schweden | WHC | 6. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2014 | Schweden | Hlinka Memorial | 4. Platz | 5 | 0 | 1 | 1 | +5 | 0 | |
| 2015 | Schweden | U18-WM | 8. Platz | 5 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 2 | |
| 2016 | Schweden | U20-WM | 4. Platz | 7 | 0 | 3 | 3 | +1 | 8 | |
| 2017 | Schweden | U20-WM | 4. Platz | 6 | 0 | 2 | 2 | +5 | 0 | |
| Junioren gesamt | 28 | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Gabriel Carlsson in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Gabriel Carlsson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Blue Jackets sign 2015 first-round pick Gabriel Carlsson. nhl.com, 19. April 2016, abgerufen am 23. Oktober 2017 (englisch).
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Carlsson, Gabriel |
| ALTERNATIVNAMEN | Carlsson, Anders Gabriel (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 2. Januar 1997 |
| GEBURTSORT | Örebro, Schweden |
- Eishockeynationalspieler (Schweden)
- Eishockeyspieler (Linköping HC)
- Eishockeyspieler (Cleveland Monsters)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (Hershey Bears)
- Eishockeyspieler (Washington Capitals)
- Eishockeyspieler (Växjö Lakers)
- Eishockeyspieler (EV Zug)
- Eishockeyspieler (Färjestad BK)
- Schwede
- Geboren 1997
- Mann