Eritrea under VM i friidrett 2023
Utseende
| Eritrea under VM i friidrett | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Eritrea under VM i friidrett 2023 i Budapest | ||||||||
| Deltakere | 7 (5 menn, 2 kvinner) | |||||||
| Medaljer: | Gull 0 |
Sølv 0 |
Bronse 0 |
Totalt 0 |
||||
| VM i friidrett | ||||||||
| 2001 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2022 · 2023 · 2025 | ||||||||
Eritrea deltok under VM i friidrett 2023 (utendørs) fra 19. til 27. august 2023 i Budapest i Ungarn.[1]
Resultater
[rediger | rediger kilde]Eritrea var påmeldt med 7 utøvere.[2]
Menn
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
| Utøver | Øvelse | Finale | |
|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | ||
| Merhawi Mebrahtu | 10 000 meter | 28.50,62 | 19 |
| Merhawi Kesete | Maraton | Deltok ikke | |
| Goitom Kifle | 2.21.28 | 48 | |
| Oqbe Kibrom Ruesom | DNF | ||
| Berhane Tsegay Tekle | 2.16.08 | 33 | |
Kvinner
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
| Utøver | Øvelse | Finale | |
|---|---|---|---|
| Resultat | Plass | ||
| Dolshi Tesfu | Maraton | 2.28.54 | 10 |
| Nazret Weldu | 2.27.23 SB | 8 | |