El Garrobo
Come che se vede
| Garrobo, El (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Andalusìa | ||||||||||
| Provinsa | Sevija | ||||||||||
| Capitałe | El Garrobo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 812 (2024) | ||||||||||
| Densità | 18,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | notary district of Seville (en) | ||||||||||
| Àrea | 45 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 275 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 41888 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | SE | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 41043 | ||||||||||
| Sito web | elgarrobo.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
El Garrobo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Sevija, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Andałusia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so El Garrobo
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeelgarrobo.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734297 · BNE (ES) XX458561 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734297 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
